Si eres un amante de los buenos atardeceres este es el lugar perfecto para ti! Como su nombre lo indica, este grupo de 4 hermosas islas ubicadas en la Bahía de Biscayne son escenario de maravillosos atardeceres día tras día. Esta privilegiada zona de Miami está compuesta principalmente por viviendas de lujo con hermosas vistas a la costa suroeste de Miami Beach y destaca por su alta seguridad. Sunset Island es considerada una de las áreas más bellas y codiciadas de Miami. North Bay Road North Bay Road, sin duda una de las calles más aclamadas para vivir en la ciudad de Miami Beach, en esta zona podrás encontrar una increíble variedad de casas y condominios con extraordinarios diseños y arquitectura moderna y vanguardista.Uno de los principales flujos son las increíbles vistas hacia la Bahía de Biscayne que tienen la mayoría de sus casas.Actualmente North Bay Road es una de las zonas más atractivas a la hora de invertir en Miami. Sus hermosas casas y departamentos y su excelente ubicación a solo minutos del centro de Miami Beach hacen que esta zona sea muy cómoda y valorada.
Islas Sunset
Visión de Conjunto
Islas Sunset Unidades En Venta
Estado
Habitaciones
Habla a | ▲ Precio | Dias en el mercado | Dormitorios | Baños | Pies cuadrados | Precio por pie cuadrado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2054 Alton Rd, Miami Beach FL 33140 | $2,200,000 | 265 | 4 | 2 | 1,803 | $1,220 | |
2312 Alton Rd, Miami Beach FL 33140 | $2,200,000 | 186 | 4 | 2 | 2,833 | $777 | |
2402 Alton Rd, Miami Beach FL 33140 | $3,000,000 | 13 | 5 | 4 | 2,554 | $1,175 | |
2382 Alton Rd, Miami Beach FL 33140 | $3,650,000 | 49 | 4 | 4 | 2,938 | $1,242 | |
2211 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 | $3,700,000 | 452 | 3 | 2 | 2,799 | $1,322 | |
2120 Lucerne Ave, Miami Beach FL 33140 | $5,250,000 | 286 | 5 | 4 | 0 | $0 | |
3061 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 | $5,500,000 | 91 | 7 | 5 | 6,677 | $824 | |
2701 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 | $6,950,000 | 284 | 6 | 6 | 3,794 | $1,832 | |
2815 Regatta Ave, Miami Beach FL 33140 | $6,950,000 | 47 | 3 | 4 | 2,403 | $2,892 | |
2500 Lake Avenue, Miami Beach FL 33140 | $7,750,000 | 21 | 4 | 4 | 3,908 | $1,983 | |
1520 W 22nd St, Miami Beach FL 33140 | $7,800,000 | 2 | 4 | 4 | 2,761 | $2,825 | |
1839 W 24th St, Miami Beach FL 33140 | $18,950,000 | Nuevo! | 5 | 5 | 4,171 | $4,543 | |
1365 N View Dr, Miami Beach FL 33140 | $25,900,000 | 58 | 5 | 7 | 5,958 | $4,347 | |
2288 Sunset Dr, Miami Beach FL 33140 | $32,495,000 | 74 | 7 | 8 | 0 | $0 | |
1525 W 24th St, Miami Beach FL 33140 | $32,800,000 | 80 | 7 | 8 | 11,340 | $2,892 | |
1510 W 23rd St, Miami Beach FL 33140 | $35,000,000 | 197 | 5 | 6 | 6,290 | $5,564 |
Islas Sunset Tendencias Del Mercado Inmobiliario
Precio de lista promedio
El precio de lista promedio de las viviendas en Islas Sunset, era $12,505,938 en Noviembre 2024, en comparación con $9,956,000 en Noviembre 2023.
Ubicación
Islas Sunset Preguntas Frecuentes
-
El barrio de Islas Sunset se encuentra en el territorio de Miami Beach, FL.
-
El barrio de Islas Sunset pertenece a las siguientes categorías: Ajardinado, Exclusivo.
-
Actualmente, hay 16 casas en venta en el barrio de Islas Sunset.
-
Actualmente, se alquilan 11 casas en el barrio de Islas Sunset.
-
En los últimos 12 meses se vendieron 133 casas en el barrio de Islas Sunset.
-
Los pies cuadrados de las casas en el vecindario Islas Sunset son de 1803 a 11340 sq.ft.