Si eres un amante de los buenos atardeceres este es el lugar perfecto para ti! Como su nombre lo indica, este grupo de 4 hermosas islas ubicadas en la Bahía de Biscayne son escenario de maravillosos atardeceres día tras día. Esta privilegiada zona de Miami está compuesta principalmente por viviendas de lujo con hermosas vistas a la costa suroeste de Miami Beach y destaca por su alta seguridad. Sunset Island es considerada una de las áreas más bellas y codiciadas de Miami. North Bay Road North Bay Road, sin duda una de las calles más aclamadas para vivir en la ciudad de Miami Beach, en esta zona podrás encontrar una increíble variedad de casas y condominios con extraordinarios diseños y arquitectura moderna y vanguardista.Uno de los principales flujos son las increíbles vistas hacia la Bahía de Biscayne que tienen la mayoría de sus casas.Actualmente North Bay Road es una de las zonas más atractivas a la hora de invertir en Miami. Sus hermosas casas y departamentos y su excelente ubicación a solo minutos del centro de Miami Beach hacen que esta zona sea muy cómoda y valorada.
Islas Sunset
Visión de Conjunto
Islas Sunset Unidades En Venta
Estado
Habitaciones
| Habla a | ▲ Precio | Dias en el mercado | Dormitorios | Baños | Pies cuadrados | Precio por pie cuadrado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2054 Alton Rd, Miami Beach FL 33140 | $1,900,000 | 266 | 4 | 2 | 0 | $0 | |
| 3050 Alton Rd, Miami Beach FL 33140 | $2,099,000 | 59 | 4 | 3 | 2,338 | $898 | |
| 2024 Alton, Miami Beach FL 33140 | $2,250,000 | 62 | 6 | 3 | 3,032 | $742 | |
| 2121 Regatta Ave, Miami Beach FL 33140 | $4,200,000 | 163 | 4 | 4 | 3,514 | $1,195 | |
| 2050 Alton Rd, Miami Beach FL 33140 | $5,995,000 | 176 | 4 | 3 | 5,052 | $1,187 | |
| 2701 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 | $6,000,000 | 58 | 6 | 6 | 4,389 | $1,367 | |
| 2815 Regatta Ave, Miami Beach FL 33140 | $7,000,000 | 20 | 3 | 4 | 2,403 | $2,913 | |
| 1520 W 22nd St, Miami Beach FL 33140 | $7,995,000 | 8 | 4 | 4 | 2,761 | $2,896 | |
| 2830 Lucerne Ave, Miami Beach FL 33140 | $8,980,000 | 52 | 4 | 4 | 3,857 | $2,328 | |
| 2321 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 | $9,900,000 | 122 | 4 | 3 | 4,823 | $2,053 | |
| 2500 Regatta Ave, Miami Beach FL 33140 | $13,900,000 | 22 | 4 | 4 | 5,319 | $2,613 | |
| 1839 W 24th St, Miami Beach FL 33140 | $17,750,000 | 171 | 5 | 4 | 4,171 | $4,256 | |
| 1800 W 27th St, Miami Beach FL 33140 | $17,999,000 | 30 | 6 | 7 | 5,662 | $3,179 | |
| 1833 W 24th St, Miami Beach FL 33140 | $18,750,000 | 171 | 5 | 7 | 6,688 | $2,804 | |
| 1818 W 23rd St, Miami Beach FL 33140 | $26,500,000 | 101 | 6 | 5 | 6,316 | $4,196 | |
| 2053 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 | $26,500,000 | 22 | 8 | 8 | 7,428 | $3,568 | |
| 1500 W 23rd St, Miami Beach FL 33140 | $26,900,000 | 243 | 6 | 6 | 6,096 | $4,413 | |
| 1839 + 1833 W 24th Street, Miami Beach FL 33140 | $35,000,000 | 149 | 0 | 0 | 4,171 | $8,391 | |
| 1510 W 23rd St, Miami Beach FL 33140 | $38,995,000 | 120 | 5 | 4 | 9,237 | $4,222 |
Islas Sunset Tendencias Del Mercado Inmobiliario
Precio de lista promedio
El precio de lista promedio de las viviendas en Islas Sunset, era $14,663,842 en Diciembre 2025, en comparación con $12,441,429 en Diciembre 2024.
Ubicación
Islas Sunset Preguntas Frecuentes
-
El barrio de Islas Sunset se encuentra en el territorio de Miami Beach, FL.
-
El barrio de Islas Sunset pertenece a las siguientes categorías: Ajardinado, Exclusivo.
-
Actualmente, hay 19 casas en venta en el barrio de Islas Sunset.
-
Actualmente, se alquilan 2 casas en el barrio de Islas Sunset.
-
En los últimos 12 meses se vendieron 149 casas en el barrio de Islas Sunset.
-
Los pies cuadrados de las casas en el vecindario Islas Sunset son de 2338 a 9237 sq.ft.