如果您是美好日落的爱好者,那么这里是您的理想之选!顾名思义,这组位于比斯坎湾的4个美丽岛屿是日复一日美妙日落的场景.迈阿密的这个特权区主要由享有迈阿密海滩西南海岸美景的豪宅组成,并以其高安全性脱颖而出.日落岛被认为是迈阿密最美丽和令人垂涎的地区之一.北湾道 北湾路,无疑是迈阿密海滩市最受赞誉的街道之一,在这个地区,您可以找到种类繁多的房屋和公寓,设计非凡,拥有现代和前卫的建筑.主要流向之一是比斯开湾的壮丽景色,他们的大多数房屋都拥有.目前北湾路是投资迈阿密最具吸引力的地区之一.他们美丽的房屋和公寓以及优越的地理位置,距离迈阿密海滩市中心仅几分钟路程,使该地区非常舒适且物有所值
日落群岛
总览
日落群岛 单位 待售
状态
卧室
地址 | ▲ 价钱 | 上市天数 | 卧室 | 洗手间 | 平方尺 | 价格/平方英尺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2054 Alton Rd, Miami Beach FL 33140 | $2,200,000 | 250 | 4 | 2 | 1,803 | $1,220 | |
2312 Alton Rd, Miami Beach FL 33140 | $2,200,000 | 171 | 4 | 2 | 2,833 | $777 | |
2211 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 | $3,700,000 | 437 | 3 | 2 | 2,799 | $1,322 | |
2382 Alton Rd, Miami Beach FL 33140 | $3,700,000 | 34 | 4 | 4 | 2,938 | $1,259 | |
2120 Lucerne Ave, Miami Beach FL 33140 | $5,250,000 | 271 | 5 | 4 | 0 | $0 | |
3061 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 | $5,995,000 | 76 | 7 | 5 | 6,677 | $898 | |
2815 Regatta Ave, Miami Beach FL 33140 | $6,950,000 | 32 | 3 | 4 | 2,403 | $2,892 | |
2701 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 | $6,950,000 | 269 | 6 | 6 | 3,794 | $1,832 | |
2500 Lake Avenue, Miami Beach FL 33140 | $7,750,000 | 6 | 4 | 4 | 3,908 | $1,983 | |
1365 N View Dr, Miami Beach FL 33140 | $25,900,000 | 43 | 5 | 7 | 5,958 | $4,347 | |
2288 Sunset Dr, Miami Beach FL 33140 | $32,495,000 | 59 | 7 | 8 | 0 | $0 | |
1525 W 24th St, Miami Beach FL 33140 | $32,800,000 | 65 | 7 | 8 | 11,340 | $2,892 | |
1350 W 29th St, Miami Beach FL 33140 | $34,500,000 | 90 | 10 | 7 | 7,369 | $4,682 | |
1510 W 23rd St, Miami Beach FL 33140 | $35,000,000 | 182 | 5 | 6 | 6,290 | $5,564 |
日落群岛 房地产市场趋势
平均标价
房屋的平均标价 日落群岛, 曾是 $14,670,714 在 十一月 2024, 相比 $9,956,000 在 十一月 2023.
位置
日落群岛 经常问的问题
-
日落群岛社区位于佛罗里达州迈阿密海滩的范围内。
-
日落群岛社区属于以下类别:绿化, 独家服务。
-
目前日落群岛社区有14套房地产正在出售。
-
目前日落群岛社区中有6套房地产正在出租。
-
在过去的12个月中,日落群岛社区销售了134套房地产。
-
日落群岛社区的房屋面积从1803到11340平方英尺。