如果您是美好日落的爱好者,那么这里是您的理想之选!顾名思义,这组位于比斯坎湾的4个美丽岛屿是日复一日美妙日落的场景.迈阿密的这个特权区主要由享有迈阿密海滩西南海岸美景的豪宅组成,并以其高安全性脱颖而出.日落岛被认为是迈阿密最美丽和令人垂涎的地区之一.北湾道 北湾路,无疑是迈阿密海滩市最受赞誉的街道之一,在这个地区,您可以找到种类繁多的房屋和公寓,设计非凡,拥有现代和前卫的建筑.主要流向之一是比斯开湾的壮丽景色,他们的大多数房屋都拥有.目前北湾路是投资迈阿密最具吸引力的地区之一.他们美丽的房屋和公寓以及优越的地理位置,距离迈阿密海滩市中心仅几分钟路程,使该地区非常舒适且物有所值
日落群岛
总览
日落群岛 单位 待售
状态
卧室
| 地址 | ▲ 价钱 | 上市天数 | 卧室 | 洗手间 | 平方尺 | 价格/平方英尺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2054 Alton Rd, Miami Beach FL 33140 | $1,800,000 | 286 | 4 | 2 | 0 | $0 | |
| 3050 Alton Rd, Miami Beach FL 33140 | $1,990,000 | 79 | 4 | 3 | 2,338 | $851 | |
| 2024 Alton, Miami Beach FL 33140 | $2,192,950 | 82 | 6 | 3 | 3,032 | $723 | |
| 2121 Regatta Ave, Miami Beach FL 33140 | $4,200,000 | 183 | 4 | 4 | 3,514 | $1,195 | |
| 2729 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 | $5,495,000 | 8 | 5 | 6 | 3,565 | $1,541 | |
| 2050 Alton Rd, Miami Beach FL 33140 | $5,995,000 | 196 | 4 | 3 | 5,052 | $1,187 | |
| 2701 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 | $6,000,000 | 78 | 6 | 6 | 4,389 | $1,367 | |
| 2815 Regatta Ave, Miami Beach FL 33140 | $7,000,000 | 40 | 3 | 4 | 2,403 | $2,913 | |
| 1520 W 22nd St, Miami Beach FL 33140 | $7,995,000 | 28 | 4 | 4 | 2,761 | $2,896 | |
| 2500 Regatta Ave, Miami Beach FL 33140 | $13,900,000 | 42 | 4 | 4 | 5,319 | $2,613 | |
| 1800 W 27th St, Miami Beach FL 33140 | $17,999,000 | 50 | 6 | 7 | 5,662 | $3,179 | |
| 2053 N Bay Rd, Miami Beach FL 33140 | $26,500,000 | 42 | 8 | 8 | 7,428 | $3,568 | |
| 1500 W 23rd St, Miami Beach FL 33140 | $26,900,000 | 263 | 6 | 6 | 6,096 | $4,413 | |
| 1510 W 23rd St, Miami Beach FL 33140 | $38,995,000 | 140 | 5 | 4 | 9,237 | $4,222 |
日落群岛 房地产市场趋势
平均标价
房屋的平均标价 日落群岛, 曾是 $11,925,854 在 十二月 2025, 相比 $12,441,429 在 十二月 2024.
位置
日落群岛 经常问的问题
-
日落群岛社区位于佛罗里达州迈阿密海滩的范围内。
-
日落群岛社区属于以下类别:绿化, 独家服务。
-
目前日落群岛社区有14套房地产正在出售。
-
目前日落群岛社区中有1套房地产正在出租。
-
在过去的12个月中,日落群岛社区销售了149套房地产。
-
日落群岛社区的房屋面积从2338到9237平方英尺。