Недвижимость
Ознакомьтесь с нашими объявлениями
Контакты
Расскажите нам о своих потребностях

Новые и строящиеся дома в Майами

249
на продажу
51
в аренду
1,200
продано
Диапазон цен
$100 - $80.0M
Ср. цена кв.фт.
$1,286
Диапазон кв.фт.
400 - 27,808 SF
Спальни
1 - 11
Ср. дней на рынке
136 Дней
Год постройки
2020 - 2027

Описание

Время не может быть более подходящим, чем сейчас. В Майами наблюдается бум новостроек. Кроме того, в некоторых из лучших районов появились готовые к строительству кондоминиумы. Все с нетерпением ждут этих событий в Майами.

 

Майами балансирует между недостаточными предложениями на рынке и высоким спросом. Большинство маркетологов делают все возможное, чтобы привлечь внимание к новым объектам недвижимости. Хотя темпы продаж хорошие, покупатели все еще имеют возможность приобрести недвижимость. Есть несколько новых зданий, строительство которых ведется от шести месяцев до одного года. Вы все еще можете использовать эти прекрасные возможности.

 

Почему покупка строящихся или новых кондоминиумов в Майами - мудрое решение? Во-первых, вы фиксируете цену на свою квартиру по преобладающим рыночным ценам. Если в будущем цены на строительство вырастут, вы все равно заплатите точную стоимость закрытия сделки.

 

Приобретая такие дома на ранних этапах строительства, покупатель получает преимущество покупки по ценам ниже рыночных, получая скидку в 10-15%. Это лучше, чем платить за построенный дом через шесть месяцев.

 

Наконец, когда вы покупаете квартиру в строящемся дома, это означает, что вы получаете совершенно новый объект. Таким образом, вы никогда не будете беспокоиться о проблемах и хлопотах, связанных с ремонтом. Это происходит, когда вы приобретаете более старый дом.

 

Как правило, цены на недвижимость растут по мере роста населения. Спрос на жилье постоянен. Это означает, что со временем стоимость жилья будет расти.

 

Наши рекомендации по новым домам находятся на расстоянии и в легкой доступности. Они находятся недалеко от таких востребованных районов Майами, как Майами-Бич, Брикелл и Корал Гейблс. Вы сможете стать владельцем и наслаждаться красивыми, ультрасовременными и комфортабельными домами. Самое замечательное, что вы никогда не будете беспокоиться о ремонте или поломках.

 

Подводя итог, вот список преимуществ покупки нового дома:

 

• Низкие ипотечные платежи

 

Некоторые риэлторы могут вести переговоры с застройщиком. Таким образом, вы сэкономите на долларах и будете платить меньше по ипотеке.

 

• Гарантия

 

Большинство новых домов имеют полную годовую гарантию. Некоторые дома имеют 10-летнюю гарантию на конструкцию и 2-летнюю гарантию на механику. Таким образом, вы и ваши близкие можете наслаждаться и жить в доме без забот.

 

• Минимальное или полное отсутствие непосредственного обслуживания

 

С новым домом все будет просто и легко для вас, как для владельца жилья. Вся бытовая техника, мебель и светильники будут совершенно новыми.

 

• Низкие страховые сборы

 

Все новые и предварительно построенные дома в Майами соответствуют последним строительным нормам и правилам. Таким образом, страховые тарифы для таких домов ниже, чем для старых.

 

• Энергоэффективный дом = низкие коммунальные расходы

 

Расходы на коммунальные услуги составляют около 25% или более для новых домов. Новые и предварительно построенные дома являются энергоэффективными. Что это значит? Эти дома имеют энергосберегающие функции для потребления электроэнергии и воды. Кроме того, они имеют лучшую изоляцию и эффективные системы кондиционирования и отопления. Ожидайте снижения расходов на коммунальные услуги, когда у вас будут новые дома.

 

Если вы готовы воспользоваться этой возможностью сейчас, позвольте нам помочь вам. Мы в BrokerOne поможем и проведем вас через весь процесс. Мы подберем ЛУЧШЕЕ устройство для ваших нужд.

Новые и строящиеся дома в Майами Предложения на продажу

Статус Спальни
Адрес Цена Дн. на рынке Спальни Ванные Кв.фут Цена/кв.фут
733 70th St, Miami, FL 33150 $100 31 4 4 4,620 $0
0 Krome, Miami FL 33170 $49,700 217 1 1 400 $124
1842 NW 33rd St, Miami FL 33142 $394,000 613 3 2 1,200 $328
2013 NW 153rd St, Miami Gardens FL 33054 $459,900 67 3 2 942 $488
219 NE 159 STREET, North Miami Beach FL 33162 $485,000 27 3 2 0 $0
225 NE 159th St, North Miami Beach FL 33162 $485,000 57 3 2 1,300 $373
1530 NE 154th St, North Miami Beach FL 33162 $515,000 12 3 2 0 $0
22001 SW 114 Ave, Miami FL 33170 $524,990 126 4 3 0 $0
1561 NW 63rd St, Miami FL 33147 $540,000 7 4 2 0 $0
2715 NW 170ND ST, Miami Gardens FL 33056 $549,900 47 3 2 1,700 $323
3085 NW 43rd Ter, Miami FL 33142 $550,000 1 3 2 1,360 $404
21751 SW 112 Ave, Miami FL 33170 $560,000 5 3 2 0 $0
1864 NW 84th St, Miami FL 33147 $569,000 4 4 2 1,500 $379
20381 NW 4th Ct, Miami Gardens FL 33169 $580,000 85 4 2 1,773 $327
22430 SW 124 ct, Miami FL 33170 $589,900 112 5 3 1,184 $498
2411 NW 131 CIR, Miami FL 33167 $615,000 Новое! 3 2 1,650 $373
2411 NW 131 CIR, Miami FL 33167 $617,000 96 3 2 1,650 $374
2446 NW 131st Cir, Miami FL 33167 $619,900 26 4 2 1,983 $313
11795 SW 232nd St, Miami FL 33170 $635,990 90 4 3 0 $0
2403 NW 131st Cir, Miami FL 33167 $675,000 96 4 2 1,983 $340
13165 SW 142 TER, Miami FL 33186 $675,000 5 3 2 0 $0
12958 SW 266 Terrace, Miami FL 33032 $682,000 42 4 2 2,470 $276
9960 SW 41st St, Miami FL 33165 $685,000 106 3 2 1,180 $581
12908 SW 229th St, Miami FL 33170 $720,000 89 4 2 2,598 $277
12920 SW 265 Street, Miami FL 33032 $748,990 4 5 3 0 $0
21331 SW 127th Ct, Miami FL 33177 $765,000 26 5 3 2,640 $290
12743 SW 215th Ter, Miami FL 33177 $775,000 20 4 2 2,591 $299
13344 SW 184th Ter, Miami FL 33177 $775,000 25 4 2 2,192 $354
22550 SW 125 AVE, Miami FL 33170 $789,900 267 4 3 0 $0
22595 SW 125 AVE, Miami FL 33170 $789,990 22 4 3 0 $0
22590 SW 124 CT, Miami FL 33170 $789,990 25 4 3 0 $0
22570 SW 125 AVE, Miami FL 33170 $789,990 41 4 3 0 $0
22430 SW 124 ST, Miami FL 33170 $789,990 34 4 3 2,188 $361
22410 SW 124 CT, Miami FL 33170 $789,990 34 4 3 2,188 $361
10280 SW 228th Ter, Miami FL 33190 $795,000 64 5 3 3,363 $236
13265 SW 234 ST, Miami FL 33032 $799,000 39 4 3 2,985 $268
17805 NW 29th Ct, Miami Gardens FL 33056 $799,000 104 4 3 2,060 $388
12723 SW 213th St, Miami FL 33177 $800,000 86 4 2 2,591 $309
5288 Alton Rd Unit 2, Miami Beach FL 33140 $825,000 141 4 4 3,410 $242
8881 SW 127 TER, Miami FL 33176 $828,000 46 3 2 0 $0
21025 SW 127th Ct, Miami FL 33177 $860,000 4 5 3 0 $0
17007 SW 289 Terr, Miami FL 33030 $885,690 3 5 4 3,468 $255
17256 SW 287th ST, Miami FL 33030 $894,999 445 4 3 0 $0
15139 SW 176th St, Miami FL 33187 $899,000 12 4 3 2,834 $317
4702 NW 10th Ave, Miami FL 33127 $900,000 63 4 3 2,576 $349
13128 SW 221st St Rd, Miami FL 33170 $900,000 96 4 4 2,596 $347
1030 NE 212th Ter, Miami FL 33179 $925,000 14 4 3 2,500 $370
13173 SW 221st St Rd, Miami FL 33170 $940,000 103 4 3 2,272 $414
17942 SW 149 CT, Miami FL 33187 $949,900 200 5 4 0 $0
284*** 172 CT, Miami FL 33030 $950,000 55 4 3 0 $0
8860 SW 126 Street, Miami FL 33176 $950,000 7 4 3 1,548 $614
5288 Alton Rd Unit 1, Miami Beach FL 33140 $972,000 141 4 4 3,410 $285
550 NW 58th Ct, Miami FL 33126 $987,000 112 4 2 1,821 $542
8914 SW 25th St, Miami FL 33165 $1,095,000 144 3 2 2,550 $429
13221 SW 230th St, Miami FL 33170 $1,099,000 40 5 4 2,603 $422
13370 SW 197th Ter, Miami FL 33177 $1,099,000 1 5 4 0 $0
15100 SW 175th St, Miami FL 33187 $1,118,410 315 5 3 3,128 $358
14606 SW 22nd Ter, Miami FL 33175 $1,120,000 46 5 4 2,842 $394
17372 SW 287 ST, Miami FL 33030 $1,149,900 567 5 4 0 $0
15604 SW 158th Ter, Miami FL 33187 $1,162,990 42 4 4 0 $0
19620 SW 206 Street, Miami FL 33187 $1,170,000 34 2 2 0 $0
13375 SW 197 Terrace, Miami FL 33177 $1,199,990 179 4 4 0 $0
18430 SW 136th Ct, Miami FL 33177 $1,250,000 15 5 3 3,033 $412
380 Morningside Dr, Miami Springs FL 33166 $1,299,999 53 4 3 0 $0
19058 SW 133rd Ave, Miami FL 33177 $1,325,000 71 4 3 2,412 $549
18341 SW 224th St, Miami FL 33170 $1,375,000 67 5 3 3,903 $352
135 NW 32nd St, Miami FL 33127 $1,375,000 174 0 0 0 $0
305 NE 117th St, Miami FL 33161 $1,400,000 72 3 2 2,253 $621
120 42nd, Miami, FL 33137 $1,400,000 353 0 0 3,660 $383
5901 SW 64th St, South Miami FL 33143 $1,425,000 85 5 3 2,038 $699
599 NW 47th St, Miami FL 33127 $1,450,000 Новое! 3 2 1,985 $730
6535 SW 26th St, Miami FL 33155 $1,450,000 132 4 3 0 $0
599 47th St, Miami, FL 33127 $1,499,000 85 3 2 1,985 $755
14810 194 Ave, Miami, FL 33196 $1,500,000 237 4 3 2,210 $679
6020 alton, Miami Beach FL 33140 $1,599,000 37 4 4 0 $0

Новые и строящиеся дома в Майами Тренды по Недвижимости

Средняя Цена
Средняя цена домов в Новые и строящиеся дома в Майами, была $6,930,679 на Апрель 2024, по сравнению с $4,775,250 на Апрель 2023.

Локация

Miami, Florida, USA