Недвижимость
Ознакомьтесь с нашими объявлениями
Контакты
Расскажите нам о своих потребностях

Колледж-Парк

110
на продажу
36
в аренду
2,593
продано
Диапазон цен
$200K - $3.8M
Ср. цена кв.фт.
$353
Диапазон кв.фт.
572 - 16,191 SF
Спальни
1 - 8
Ср. дней на рынке
94 Дней
Год постройки
1910 - 2026

Описание

Расположенный в самом центре Орландо, живой привлекательный район Колледж-Парк, предлагает лучшее от городской жизни с нотками очарования маленького городка. Усеянный деревьями, историческими домами и множеством уличных магазинов, Колледж-Парк имеет уникальную атмосферу, отличающую его от остальных частей города.

 

Одной из отличительных особенностей Колледж-Парка является расположение в центре города. Размещенный всего в нескольких минутах от центра Орландо и основных автомагистралей, Колледж-Парк позволит вам быстро добраться до любой части города. Также район расположен неподалеку от ресторанов, магазинов и других развлекательных объектов, создающих для жителей Орландо возможности для развлечений.

 

Одной из вещей, делающих Колледж-Парк особенным местом это ощущение сплоченности сообщества. Этот район круглый год является домом для множества событий и развлечений, включая фермерские рынки, фестивали искусств и многого другого. Также вы можете прогуляться среди множества парков и зеленых насаждений, предоставляющих вам возможности насладиться прекрасной погодой штата Флорида.

 

В дополнение к своему центральному расположению в Орландо, Колледж-Парк, также является "домом" для различных вариантов недвижимости - от исторических домов до современных апартаментов и квартир, наполненных современным искусством. Какой тип дома бы вы не искали, вы можете быть уверены, что вы найдете дом мечты в Колледж-Парк.

 

В Колледж-Парке также расположено множество образовательных заведений, что делает это место популярным для семей. Район предоставляет возможность обучения в превосходных муниципальных и частных школах и университетах. Кроме того, в Колледж-Парке расположен ряд популярных достопримечательностей, включая Научный Центр Орландо и Сады Гарри П. Леу.

 

Одной из особенностей Колледж-Парка, отличающая его от остальных районов Орландо, - это удобство прогулок. Район спроектирован с учетом интересов пешеходов и имеет широкие и удобные тротуары, а также множество уличных магазинов поблизости. Все это делает Колледж-Парк превосходным выбором для тех, кто хочет снизить зависимость от автомобилей и вести более экологичный образ жизни.

 

В целом, Колледж-Парк - это оживленный и гостепприимный район, предлагающий лучшие условия городской жизни с нотками очарования маленького городка. Благодаря своему центральному расположению, чувству общности, разнообразию вариантов жилья и развлечений, неудивительно, что Колледж-Парк пользуется популярностью у людей всех возрастов и профессий.

 

Вы заинтересованы в том, чтобы сделать Колледж-Парк своим домом? Хотите инвестировать во второй дом? В BrokerOne мы поможем вам во всем, что вам нужно. Позвольте нам помочь вам найти лучшую недвижимость в Колледж-Парке.

Колледж-Парк Предложения на продажу

Статус Спальни
Адрес Цена Дн. на рынке Спальни Ванные Кв.фут Цена/кв.фут
225 E NEW HAMPSHIRE STREET UNIT 14 $199,998 32 2 1 572 $350
225 E NEW HAMPSHIRE STREET UNIT 21 $199,998 32 2 1 594 $337
225 E NEW HAMPSHIRE STREET UNIT 6 $199,998 32 2 1 572 $350
225 E NEW HAMPSHIRE STREET UNIT 10 $199,998 32 2 1 572 $350
4328 EDGEWATER DRIVE UNIT E103 $203,900 33 1 1 630 $324
4109 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 219 $209,000 37 2 2 1,065 $196
1002 W PAR STREET UNIT 16 $216,000 253 2 1 850 $254
4113 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 208 $239,500 8 2 2 1,065 $225
4801 ANDRUS AVENUE $260,000 79 2 1 1,029 $253
494 W PAR STREET UNIT 4 $299,000 89 2 2 970 $308
724 EDGEWATER DRIVE $300,000 84 2 2 1,190 $252
1635 CRESTWOOD DRIVE $304,000 85 3 1 1,106 $275
916 TIMOR AVENUE $315,000 42 2 1 910 $346
1600 ROOSEVELT AVENUE $315,000 190 3 1 1,364 $231
630 VASSAR STREET UNIT 2204 $319,000 41 1 1 992 $322
1438 LANTRY COURT $349,900 44 3 2 1,107 $316
4427 FAIRVIEW AVENUE $355,000 138 3 2 1,260 $282
1632 PINEWOOD DRIVE $365,000 76 3 1 1,264 $289
4177 N ORANGE BLOSSOM TRAIL UNIT 510 $369,900 1 3 2 1,822 $203
1606 TULANE STREET $375,000 162 3 1 1,509 $249
1431 GUERNSEY STREET $385,000 138 3 2 1,360 $283
3007 KNOLLWOOD CIRCLE $399,000 188 3 2 1,238 $322
915 W PRINCETON STREET $410,000 67 4 1 1,280 $320
115 E HARVARD STREET $425,000 59 3 1 1,130 $376
740 NAPLES DRIVE $429,000 177 3 2 1,208 $355
34 STYMIE PLACE $445,000 34 2 1 909 $490
111 E KING STREET $445,000 78 3 2 1,172 $380
1415 W SMITH STREET $449,000 77 2 1 1,039 $432
230 HAZARD STREET $455,000 4 2 1 1,531 $297
1015 S PALM AVENUE $459,900 16 5 4 2,603 $177
2763 & 2765 COOLIDGE AVENUE $479,000 40 4 0 1,500 $319
730 CORDOVA DRIVE $488,800 258 3 2 1,846 $265
204 E HARVARD STREET $495,000 57 3 2 1,452 $341
1008 HUNTER AVENUE $499,000 56 3 2 1,604 $311
1603 TULANE STREET $499,900 137 4 2 1,568 $319
985 LAS FLORES WAY $499,900 110 3 2 2,058 $243
2257 VALENTINE ALLEY $510,000 4 2 2 1,449 $352
1605 FLORINDA DRIVE $515,000 127 3 2 1,580 $326
4711 EGGLESTON AVENUE $525,000 61 4 0 2,393 $219
4245 EDGEWATER DRIVE $550,000 16 3 1 1,130 $487
1444 STETSON STREET $565,000 90 3 2 1,653 $342
2913 CARROLL PLACE $569,000 23 3 2 1,654 $344
1725 OAKMONT LANE $569,000 61 3 2 1,534 $371
1429 YATES STREET $569,990 55 4 2 1,893 $301
3431 WILDER LANE $575,000 325 3 2 1,779 $323
807 SILVER DRIVE $575,000 43 3 2 1,594 $361
2166 WHITNEY MARSH ALLEY $579,000 74 3 3 1,815 $319
1109 W PRINCETON STREET $579,000 61 3 2 1,492 $388
3430 N WESTMORELAND DRIVE $594,400 44 3 2 1,485 $400
2174 WHITNEY MARSH ALLEY $599,000 74 3 3 1,815 $330
3109 HARRISON AVENUE $599,000 48 3 2 2,143 $280
1437 KNOLLWOOD STREET $609,000 76 3 2 1,645 $370
2224 BRIX STREET $615,000 59 3 3 1,815 $339
2218 BRIX STREET $625,000 59 3 3 1,815 $344
1106 DELRIDGE AVENUE $640,000 58 4 2 1,819 $352
717 CLIFFORD DRIVE $650,000 254 3 4 2,506 $259
731 GUERNSEY STREET $650,000 167 4 0 1,853 $351
3108 HARRISON AVENUE $650,000 4 5 3 2,650 $245
731 GUERNSEY STREET $650,000 222 4 3 1,853 $351
2138 WHITNEY MARSH ALLEY $650,000 58 3 3 2,085 $312
2154 WHITNEY MARSH ALLEY $680,000 134 4 3 1,815 $375
517 W YALE STREET $685,000 13 3 2 1,938 $353
1110 W IVANHOE BOULEVARD UNIT 6 $695,000 733 3 2 3,520 $197
925 ASHINGTON PLACE UNIT 3 $697,000 89 3 2 3,139 $222
38 E YALE STREET $750,000 93 3 2 2,307 $325
2269 VALENTINE ALLEY $750,000 105 3 3 2,085 $360
716 GOLFVIEW STREET $765,000 209 4 2 2,013 $380
825 W WINTER PARK STREET $785,000 13 3 2 1,826 $430
1110 W IVANHOE BOULEVARD UNIT 5 $799,000 43 3 3 3,271 $244
1769 TURNBERRY TERRACE $799,000 173 3 2 3,110 $257
940 ALBA DRIVE $799,900 97 4 3 2,470 $324
726 ELLWOOD AVENUE $825,000 37 3 2 2,133 $387
1616 TULANE STREET $829,000 160 4 3 2,305 $360
1616 TULANE STREET $829,000 131 0 0 2,305 $360
901 SHADY LANE DRIVE $835,000 34 4 3 2,442 $342

Колледж-Парк Тренды по Недвижимости

Средняя Цена
Средняя цена домов в Колледж-Парк, была $820,569 на Декабрь 2025, по сравнению с $717,728 на Декабрь 2024.

Локация

Orlando, FL 32804, USA

Колледж-Парк Часто Задаваемые Вопросы

  • Район Колледж-Парк расположен на территории Орландо, Флорида.

  • Район Колледж-Парк относится к следующим категориям: Идеальный для семьи, Озелененный.

  • В настоящий момент в районе Колледж-Парк выставлено на продажу 110 единиц недвижимости.

  • В настоящий момент в районе Колледж-Парк сдается в аренду 36 единиц недвижимости.

  • За последние 12 месяцев в районе Колледж-Парк было продано 2593 единиц недвижимости.

  • Площадь домов в районе Колледж-Парк составляет от 572 до 16191 кв. футов.