Недвижимость
Ознакомьтесь с нашими объявлениями
Контакты
Расскажите нам о своих потребностях

Колледж-Парк

88
на продажу
19
в аренду
2,189
продано
Диапазон цен
$179K - $5.0M
Ср. цена кв.фт.
$340
Диапазон кв.фт.
644 - 5,426 SF
Спальни
1 - 7
Ср. дней на рынке
114 Дней
Год постройки
1925 - 2025

Описание

Расположенный в самом центре Орландо, живой привлекательный район Колледж-Парк, предлагает лучшее от городской жизни с нотками очарования маленького городка. Усеянный деревьями, историческими домами и множеством уличных магазинов, Колледж-Парк имеет уникальную атмосферу, отличающую его от остальных частей города.

 

Одной из отличительных особенностей Колледж-Парка является расположение в центре города. Размещенный всего в нескольких минутах от центра Орландо и основных автомагистралей, Колледж-Парк позволит вам быстро добраться до любой части города. Также район расположен неподалеку от ресторанов, магазинов и других развлекательных объектов, создающих для жителей Орландо возможности для развлечений.

 

Одной из вещей, делающих Колледж-Парк особенным местом это ощущение сплоченности сообщества. Этот район круглый год является домом для множества событий и развлечений, включая фермерские рынки, фестивали искусств и многого другого. Также вы можете прогуляться среди множества парков и зеленых насаждений, предоставляющих вам возможности насладиться прекрасной погодой штата Флорида.

 

В дополнение к своему центральному расположению в Орландо, Колледж-Парк, также является "домом" для различных вариантов недвижимости - от исторических домов до современных апартаментов и квартир, наполненных современным искусством. Какой тип дома бы вы не искали, вы можете быть уверены, что вы найдете дом мечты в Колледж-Парк.

 

В Колледж-Парке также расположено множество образовательных заведений, что делает это место популярным для семей. Район предоставляет возможность обучения в превосходных муниципальных и частных школах и университетах. Кроме того, в Колледж-Парке расположен ряд популярных достопримечательностей, включая Научный Центр Орландо и Сады Гарри П. Леу.

 

Одной из особенностей Колледж-Парка, отличающая его от остальных районов Орландо, - это удобство прогулок. Район спроектирован с учетом интересов пешеходов и имеет широкие и удобные тротуары, а также множество уличных магазинов поблизости. Все это делает Колледж-Парк превосходным выбором для тех, кто хочет снизить зависимость от автомобилей и вести более экологичный образ жизни.

 

В целом, Колледж-Парк - это оживленный и гостепприимный район, предлагающий лучшие условия городской жизни с нотками очарования маленького городка. Благодаря своему центральному расположению, чувству общности, разнообразию вариантов жилья и развлечений, неудивительно, что Колледж-Парк пользуется популярностью у людей всех возрастов и профессий.

 

Вы заинтересованы в том, чтобы сделать Колледж-Парк своим домом? Хотите инвестировать во второй дом? В BrokerOne мы поможем вам во всем, что вам нужно. Позвольте нам помочь вам найти лучшую недвижимость в Колледж-Парке.

Колледж-Парк Предложения на продажу

Статус Спальни
Адрес Цена Дн. на рынке Спальни Ванные Кв.фут Цена/кв.фут
320 LAKEVIEW STREET UNIT 109 $178,900 80 1 1 644 $278
320 LAKEVIEW STREET UNIT 123 $220,000 4 2 1 996 $221
4101 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 130 $229,900 64 2 2 1,065 $216
320 LAKEVIEW STREET UNIT 100 $230,000 67 1 1 644 $357
320 LAKEVIEW STREET UNIT 211 $239,900 21 2 1 824 $291
4117 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 151 $242,500 404 2 2 1,065 $228
4105 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 225 $254,900 80 2 2 1,065 $239
4113 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 308 $254,900 89 2 2 1,065 $239
4105 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 322 $259,000 47 2 2 1,065 $243
4109 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 219 $259,900 25 2 2 1,065 $244
508 W PAR STREET UNIT 508 $260,000 61 2 1 803 $324
722 CARLSON DRIVE $265,000 94 2 1 939 $282
4109 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 315 $279,000 143 2 2 1,065 $262
1106 MAURY ROAD UNIT 4 $305,000 82 3 2 1,439 $212
4113 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 212 $310,000 46 2 2 1,326 $234
2305 EDGEWATER DRIVE UNIT 1604 $329,000 156 1 1 914 $360
740 NEUSE AVENUE $330,000 52 3 2 1,158 $285
1023 NEUSE AVENUE $335,000 38 3 1 998 $336
919 TIMOR AVENUE $339,000 59 2 1 1,052 $322
1110 COURTLAND STREET $340,000 171 3 1 1,255 $271
112 E ORLANDO STREET $349,900 159 2 1 945 $370
1013 CARLSON DRIVE $359,000 3 3 2 2,376 $151
1012 W FAIRBANKS AVENUE $369,000 146 2 2 1,019 $362
1639 SILVER STAR ROAD $375,000 149 3 1 999 $375
4401 SANTEE STREET $395,000 223 3 2 1,050 $376
2509 FORMOSA AVENUE $399,000 52 2 1 850 $469
1600 ROOSEVELT AVENUE $399,000 18 2 1 1,364 $293
4366 SHORECREST DRIVE $399,900 158 3 2 1,355 $295
4279 SHORECREST DRIVE $410,000 207 3 2 1,612 $254
1130 TIMOR AVENUE $414,900 31 4 2 1,379 $301
4177 N ORANGE BLOSSOM TRAIL UNIT 210 $415,000 97 3 2 1,822 $228
921 ASHINGTON PLACE UNIT 5 $419,000 264 2 2 1,634 $256
3458 GOLFVIEW BOULEVARD $429,900 222 3 1 1,274 $337
388 LAKEVIEW STREET $449,000 128 3 2 1,757 $256
2196 COUNTRYSIDE COURT $475,000 310 2 2 1,994 $238
927 ASHINGTON PLACE UNIT 2 $475,000 151 3 3 2,033 $234
1802 FLORINDA DRIVE $490,000 150 3 2 1,497 $327
1 W PRINCETON STREET $494,900 95 3 2 1,724 $287
4272 KENDRICK ROAD $524,900 18 3 2 1,289 $407
716 SEMINOLE AVENUE $524,900 56 3 2 1,469 $357
2000 N WESTMORELAND DRIVE $530,000 27 3 1 1,436 $369
2600 HARRISON AVENUE $533,900 150 3 2 1,692 $316
3402 GOLFVIEW BOULEVARD UNIT B $540,000 87 3 2 1,900 $284
1338 VASSAR STREET $545,000 151 4 2 2,712 $201
2305 EDGEWATER DRIVE UNIT 1311 $547,000 36 2 2 1,359 $403
900 SUSSEX CLOSE $550,000 91 4 2 2,076 $265
714 SHADY LANE DRIVE $550,000 55 2 1 1,304 $422
2110 WHITNEY MARSH ALLEY $574,995 83 2 3 1,449 $397
2126 WHITNEY MARSH ALLEY $599,995 253 3 3 1,815 $331
339 LAKEVIEW STREET UNIT F $607,000 43 2 2 1,668 $364
4540 EDGEWATER DRIVE $650,000 170 4 3 2,409 $270
934 BOARDMAN STREET $659,000 33 3 3 1,874 $352
2233 VALENTINE ALLEY $689,995 253 3 3 2,059 $335
2302 DEPAUW AVENUE $699,000 110 3 2 1,772 $394
2138 WHITNEY MARSH ALLEY $699,995 121 3 3 2,059 $340
2122 WHITNEY MARSH ALLEY $699,995 117 3 3 2,059 $340
1119 GUNNISON AVENUE $725,000 166 3 2 1,948 $372
25 NE IVANHOE BOULEVARD $760,000 52 3 2 1,976 $385
733 CLIFFORD DRIVE $775,000 39 4 3 2,110 $367
2026 SIESTA LANE $874,000 36 4 3 3,595 $243
1330 WEBSTER STREET $879,000 92 4 2 3,034 $290
$885,000 39 4 3 2,023 $437
1110 W IVANHOE BOULEVARD UNIT 6 $890,000 374 3 2 3,520 $253
1019 SEVILLE PLACE $895,000 227 4 3 2,750 $325
1223 COUNTRY CLUB OAKS CIRCLE $895,000 69 3 3 2,576 $347
1240 GOLFVIEW STREET $899,999 26 3 2 2,526 $356
1736 FAIRVIEW SHORES DRIVE $919,000 82 4 3 2,678 $343
1110 W IVANHOE BOULEVARD UNIT 3 $924,999 151 3 3 3,187 $290
1110 W IVANHOE BOULEVARD UNIT 5 $969,000 229 3 3 3,271 $296
2716 ARDSLEY DRIVE $990,000 143 4 3 2,852 $347
411 SHERIDAN BOULEVARD $999,900 62 3 3 2,802 $357
2304 FORMOSA AVENUE $999,900 62 5 4 3,402 $294
732 EDGEWATER DRIVE $999,999 95 4 2 2,112 $473
1020 W PRINCETON STREET $1,250,000 66 5 4 3,081 $406
2933 OBERLIN AVENUE $1,294,900 68 5 3 3,038 $426

Колледж-Парк Тренды по Недвижимости

Средняя Цена
Средняя цена домов в Колледж-Парк, была $746,370 на Декабрь 2024, по сравнению с $795,409 на Декабрь 2023.

Локация

Orlando, FL 32804, USA

Колледж-Парк Часто Задаваемые Вопросы

  • Район Колледж-Парк расположен на территории Орландо, Флорида.

  • Район Колледж-Парк относится к следующим категориям: Идеальный для семьи, Озелененный.

  • В настоящий момент в районе Колледж-Парк выставлено на продажу 88 единиц недвижимости.

  • В настоящий момент в районе Колледж-Парк сдается в аренду 19 единиц недвижимости.

  • За последние 12 месяцев в районе Колледж-Парк было продано 2189 единиц недвижимости.

  • Площадь домов в районе Колледж-Парк составляет от 644 до 5426 кв. футов.