Недвижимость
Ознакомьтесь с нашими объявлениями
Контакты
Расскажите нам о своих потребностях

Колледж-Парк

97
на продажу
34
в аренду
2,609
продано
Диапазон цен
$199K - $3.7M
Ср. цена кв.фт.
$351
Диапазон кв.фт.
572 - 16,191 SF
Спальни
1 - 8
Ср. дней на рынке
98 Дней
Год постройки
1910 - 2026

Описание

Расположенный в самом центре Орландо, живой привлекательный район Колледж-Парк, предлагает лучшее от городской жизни с нотками очарования маленького городка. Усеянный деревьями, историческими домами и множеством уличных магазинов, Колледж-Парк имеет уникальную атмосферу, отличающую его от остальных частей города.

 

Одной из отличительных особенностей Колледж-Парка является расположение в центре города. Размещенный всего в нескольких минутах от центра Орландо и основных автомагистралей, Колледж-Парк позволит вам быстро добраться до любой части города. Также район расположен неподалеку от ресторанов, магазинов и других развлекательных объектов, создающих для жителей Орландо возможности для развлечений.

 

Одной из вещей, делающих Колледж-Парк особенным местом это ощущение сплоченности сообщества. Этот район круглый год является домом для множества событий и развлечений, включая фермерские рынки, фестивали искусств и многого другого. Также вы можете прогуляться среди множества парков и зеленых насаждений, предоставляющих вам возможности насладиться прекрасной погодой штата Флорида.

 

В дополнение к своему центральному расположению в Орландо, Колледж-Парк, также является "домом" для различных вариантов недвижимости - от исторических домов до современных апартаментов и квартир, наполненных современным искусством. Какой тип дома бы вы не искали, вы можете быть уверены, что вы найдете дом мечты в Колледж-Парк.

 

В Колледж-Парке также расположено множество образовательных заведений, что делает это место популярным для семей. Район предоставляет возможность обучения в превосходных муниципальных и частных школах и университетах. Кроме того, в Колледж-Парке расположен ряд популярных достопримечательностей, включая Научный Центр Орландо и Сады Гарри П. Леу.

 

Одной из особенностей Колледж-Парка, отличающая его от остальных районов Орландо, - это удобство прогулок. Район спроектирован с учетом интересов пешеходов и имеет широкие и удобные тротуары, а также множество уличных магазинов поблизости. Все это делает Колледж-Парк превосходным выбором для тех, кто хочет снизить зависимость от автомобилей и вести более экологичный образ жизни.

 

В целом, Колледж-Парк - это оживленный и гостепприимный район, предлагающий лучшие условия городской жизни с нотками очарования маленького городка. Благодаря своему центральному расположению, чувству общности, разнообразию вариантов жилья и развлечений, неудивительно, что Колледж-Парк пользуется популярностью у людей всех возрастов и профессий.

 

Вы заинтересованы в том, чтобы сделать Колледж-Парк своим домом? Хотите инвестировать во второй дом? В BrokerOne мы поможем вам во всем, что вам нужно. Позвольте нам помочь вам найти лучшую недвижимость в Колледж-Парке.

Колледж-Парк Предложения на продажу

Статус Спальни
Адрес Цена Дн. на рынке Спальни Ванные Кв.фут Цена/кв.фут
4109 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 219 $199,122 58 2 2 1,065 $187
4328 EDGEWATER DRIVE UNIT E103 $199,900 54 1 1 630 $317
225 E NEW HAMPSHIRE STREET UNIT 14 $199,998 53 2 1 572 $350
225 E NEW HAMPSHIRE STREET UNIT 10 $199,998 53 2 1 572 $350
225 E NEW HAMPSHIRE STREET UNIT 21 $199,998 53 2 1 594 $337
225 E NEW HAMPSHIRE STREET UNIT 6 $199,998 53 2 1 572 $350
4101 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 131 $234,900 44 2 2 1,065 $221
4113 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 208 $239,500 29 2 2 1,065 $225
4801 ANDRUS AVENUE $260,000 100 2 1 1,029 $253
1635 CRESTWOOD DRIVE $295,000 106 3 1 1,106 $267
724 EDGEWATER DRIVE $295,000 105 2 2 1,190 $248
494 W PAR STREET UNIT 4 $299,000 110 2 2 970 $308
916 TIMOR AVENUE $315,000 63 2 1 910 $346
1600 ROOSEVELT AVENUE $315,000 211 3 1 1,364 $231
630 VASSAR STREET UNIT 2204 $319,000 62 1 1 992 $322
1438 LANTRY COURT $319,900 65 3 2 1,107 $289
907 HILLARY COURT UNIT 5 $340,000 19 2 2 1,262 $269
4427 FAIRVIEW AVENUE $355,000 159 3 2 1,260 $282
1431 GUERNSEY STREET $365,000 159 3 2 1,360 $268
1632 PINEWOOD DRIVE $365,000 97 3 1 1,264 $289
4177 N ORANGE BLOSSOM TRAIL UNIT 510 $369,900 22 3 2 1,822 $203
915 W PRINCETON STREET $395,000 88 4 1 1,280 $309
3007 KNOLLWOOD CIRCLE $399,000 209 3 2 1,238 $322
835 CANOVIA AVENUE $415,000 2 3 2 1,365 $304
115 E HARVARD STREET $425,000 80 3 1 1,130 $376
1124 EDGEWATER COURT $425,000 5 2 1 960 $443
740 NAPLES DRIVE $425,900 198 3 2 1,208 $353
1415 W SMITH STREET $429,000 98 2 1 1,039 $413
230 HAZARD STREET $439,000 25 2 1 1,531 $287
34 STYMIE PLACE $445,000 55 2 1 909 $490
111 E KING STREET $445,000 99 3 2 1,172 $380
2763 & 2765 COOLIDGE AVENUE $479,000 61 4 0 1,500 $319
204 E HARVARD STREET $495,000 78 3 2 1,452 $341
1008 HUNTER AVENUE $499,000 77 3 2 1,604 $311
1603 TULANE STREET $499,900 158 4 2 1,568 $319
2257 VALENTINE ALLEY $510,000 25 2 2 1,449 $352
1605 FLORINDA DRIVE $515,000 148 3 2 1,580 $326
4711 EGGLESTON AVENUE $515,000 82 4 0 2,393 $215
3518 FAIRWAY LANE $525,000 8 3 2 1,080 $486
1308 W PRINCETON STREET $539,900 18 3 2 1,427 $378
1746 DORMONT LANE $540,000 12 2 2 1,537 $351
4245 EDGEWATER DRIVE $550,000 37 3 1 1,130 $487
1444 STETSON STREET $565,000 111 3 2 1,653 $342
2913 CARROLL PLACE $569,000 44 3 2 1,654 $344
807 SILVER DRIVE $575,000 64 3 2 1,594 $361
3431 WILDER LANE $575,000 346 3 2 1,779 $323
2166 WHITNEY MARSH ALLEY $579,000 95 3 3 1,815 $319
1109 W PRINCETON STREET $579,000 82 3 2 1,492 $388
3430 N WESTMORELAND DRIVE $594,400 65 3 2 1,485 $400
2174 WHITNEY MARSH ALLEY $599,000 95 3 3 1,815 $330
1437 KNOLLWOOD STREET $609,000 97 3 2 1,645 $370
2224 BRIX STREET $615,000 80 3 3 1,815 $339
2218 BRIX STREET $625,000 80 3 3 1,815 $344
245 W SPRUCE STREET $635,000 5 4 2 1,760 $361
1106 DELRIDGE AVENUE $640,000 79 4 2 1,819 $352
925 ASHINGTON PLACE UNIT 3 $647,000 110 3 2 3,139 $206
731 GUERNSEY STREET $650,000 188 4 0 1,853 $351
731 GUERNSEY STREET $650,000 243 4 3 1,853 $351
3108 HARRISON AVENUE $650,000 25 5 3 2,650 $245
2138 WHITNEY MARSH ALLEY $650,000 79 3 3 2,085 $312
2154 WHITNEY MARSH ALLEY $680,000 155 4 3 1,815 $375
517 W YALE STREET $685,000 34 3 2 1,938 $353
1110 W IVANHOE BOULEVARD UNIT 6 $695,000 754 3 2 3,520 $197
2269 VALENTINE ALLEY $750,000 126 3 3 2,085 $360
38 E YALE STREET $750,000 114 3 2 2,307 $325
818 STETSON STREET $750,000 5 2 2 2,543 $295
940 ALBA DRIVE $774,900 118 4 3 2,470 $314
726 ELLWOOD AVENUE $825,000 58 3 2 2,133 $387
901 SHADY LANE DRIVE $825,000 55 4 3 2,442 $338
234 W WINTER PARK STREET $859,000 49 4 3 2,077 $414
630 VASSAR STREET UNIT 2506 $869,000 119 3 2 2,399 $362
954 N TEXAS AVENUE $879,000 89 3 2 2,713 $324
630 VASSAR STREET UNIT 2301 $884,999 181 3 2 2,399 $369
1112 W NEW HAMPSHIRE STREET $899,000 138 4 3 2,460 $365
1228 SPRING LAKE DRIVE $980,000 188 3 2 1,769 $554

Колледж-Парк Тренды по Недвижимости

Средняя Цена
Средняя цена домов в Колледж-Парк, была $765,444 на Январь 2026, по сравнению с $737,177 на Январь 2025.

Локация

Orlando, FL 32804, USA

Колледж-Парк Часто Задаваемые Вопросы

  • Район Колледж-Парк расположен на территории Орландо, Флорида.

  • Район Колледж-Парк относится к следующим категориям: Идеальный для семьи, Озелененный.

  • В настоящий момент в районе Колледж-Парк выставлено на продажу 97 единиц недвижимости.

  • В настоящий момент в районе Колледж-Парк сдается в аренду 34 единиц недвижимости.

  • За последние 12 месяцев в районе Колледж-Парк было продано 2609 единиц недвижимости.

  • Площадь домов в районе Колледж-Парк составляет от 572 до 16191 кв. футов.