Недвижимость
Ознакомьтесь с нашими объявлениями
Контакты
Расскажите нам о своих потребностях

Колледж-Парк

76
на продажу
24
в аренду
1,947
продано
Диапазон цен
$275K - $5.0M
Ср. цена кв.фт.
$361
Диапазон кв.фт.
892 - 5,100 SF
Спальни
2 - 5
Ср. дней на рынке
70 Дней
Год постройки
1925 - 2024

Описание

Расположенный в самом центре Орландо, живой привлекательный район Колледж-Парк, предлагает лучшее от городской жизни с нотками очарования маленького городка. Усеянный деревьями, историческими домами и множеством уличных магазинов, Колледж-Парк имеет уникальную атмосферу, отличающую его от остальных частей города.

 

Одной из отличительных особенностей Колледж-Парка является расположение в центре города. Размещенный всего в нескольких минутах от центра Орландо и основных автомагистралей, Колледж-Парк позволит вам быстро добраться до любой части города. Также район расположен неподалеку от ресторанов, магазинов и других развлекательных объектов, создающих для жителей Орландо возможности для развлечений.

 

Одной из вещей, делающих Колледж-Парк особенным местом это ощущение сплоченности сообщества. Этот район круглый год является домом для множества событий и развлечений, включая фермерские рынки, фестивали искусств и многого другого. Также вы можете прогуляться среди множества парков и зеленых насаждений, предоставляющих вам возможности насладиться прекрасной погодой штата Флорида.

 

В дополнение к своему центральному расположению в Орландо, Колледж-Парк, также является "домом" для различных вариантов недвижимости - от исторических домов до современных апартаментов и квартир, наполненных современным искусством. Какой тип дома бы вы не искали, вы можете быть уверены, что вы найдете дом мечты в Колледж-Парк.

 

В Колледж-Парке также расположено множество образовательных заведений, что делает это место популярным для семей. Район предоставляет возможность обучения в превосходных муниципальных и частных школах и университетах. Кроме того, в Колледж-Парке расположен ряд популярных достопримечательностей, включая Научный Центр Орландо и Сады Гарри П. Леу.

 

Одной из особенностей Колледж-Парка, отличающая его от остальных районов Орландо, - это удобство прогулок. Район спроектирован с учетом интересов пешеходов и имеет широкие и удобные тротуары, а также множество уличных магазинов поблизости. Все это делает Колледж-Парк превосходным выбором для тех, кто хочет снизить зависимость от автомобилей и вести более экологичный образ жизни.

 

В целом, Колледж-Парк - это оживленный и гостепприимный район, предлагающий лучшие условия городской жизни с нотками очарования маленького городка. Благодаря своему центральному расположению, чувству общности, разнообразию вариантов жилья и развлечений, неудивительно, что Колледж-Парк пользуется популярностью у людей всех возрастов и профессий.

 

Вы заинтересованы в том, чтобы сделать Колледж-Парк своим домом? Хотите инвестировать во второй дом? В BrokerOne мы поможем вам во всем, что вам нужно. Позвольте нам помочь вам найти лучшую недвижимость в Колледж-Парке.

Колледж-Парк Предложения на продажу

Статус Спальни
Адрес Цена Дн. на рынке Спальни Ванные Кв.фут Цена/кв.фут
4117 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 151 $275,000 162 2 2 1,065 $258
775 TIMOR AVENUE $275,000 29 2 1 1,003 $274
4105 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 322 $285,000 204 2 2 1,065 $268
724 PUTNAM AVENUE $300,000 18 0 0 2,823 $106
4113 FAIRVIEW VISTA POINT UNIT 312 $309,000 126 2 2 1,326 $233
488 W PAR STREET UNIT 4 $315,000 49 2 2 970 $325
1214 MAURY ROAD UNIT 3 $320,000 76 3 2 1,513 $212
478 W PAR STREET UNIT 478 $333,999 48 2 2 977 $342
3474 FAIRWAY LANE $340,000 48 2 1 892 $381
4626 GODDARD AVENUE $359,900 1 2 2 1,464 $246
4712 DAVISSON AVENUE $369,990 61 3 2 1,546 $239
15 E PRESTON STREET $399,999 28 2 1 1,255 $319
2210 ELIZABETH AVENUE UNIT F $415,000 77 3 3 1,330 $312
466 W PAR STREET UNIT 466 $419,000 84 2 2 1,311 $320
1110 ARTHUR STREET $425,000 23 2 1 904 $470
630 VASSAR STREET UNIT 2402 $430,000 78 2 2 1,162 $370
5008 ADANSON STREET $439,000 4 3 3 1,227 $358
1002 COURTLAND STREET $440,000 12 3 2 1,497 $294
1639 OAKMONT LANE $450,000 51 2 2 1,186 $379
4408 ESTILL COURT $475,000 51 4 0 1,826 $260
921 ASHINGTON PLACE UNIT 5 $495,000 22 2 2 1,634 $303
1803 FLORINDA DRIVE $505,000 5 2 2 1,100 $459
1429 YATES STREET $509,000 73 3 2 1,828 $278
2416 FORMOSA AVENUE $519,000 90 3 2 1,780 $292
203 W SPRUCE STREET $519,900 34 3 2 1,327 $392
25 E ROSEVEAR STREET $519,900 58 3 2 1,316 $395
1341 RADCLYFFE ROAD $519,999 37 3 1 1,658 $314
235 OGLETHORPE PLACE $524,900 70 3 2 1,111 $472
1021 DOWD AVENUE $525,000 51 2 0 1,456 $361
2314 BRIX STREET $526,000 11 2 2 1,449 $363
1415 W YALE STREET $529,000 69 3 2 1,383 $383
1225 SHADY LANE DRIVE $549,000 49 3 2 1,072 $512
2199 S COUNTRYSIDE CIRCLE $549,000 115 3 2 2,615 $210
38 E PAR STREET $560,000 78 3 2 2,074 $270
32 W HARVARD STREET $564,900 182 4 2 1,671 $338
4481 FAIRVIEW AVENUE $572,000 127 4 2 1,923 $297
3426 GRANT BOULEVARD $575,000 134 3 2 1,874 $307
2196 COUNTRYSIDE COURT $585,000 68 2 2 1,994 $293
3402 GOLFVIEW BOULEVARD UNIT S $585,000 8 4 2 1,900 $308
1354 CUMBIE STREET $589,000 41 3 2 1,611 $366
1006 VENETIAN AVENUE $599,400 75 4 3 1,539 $389
104 E ROLLINS STREET $599,900 63 3 2 1,663 $361
526 BRYN MAWR STREET $620,000 28 3 2 1,949 $318
339 LAKEVIEW STREET UNIT F $637,000 205 2 2 1,668 $382
1338 VASSAR STREET $649,900 84 4 2 2,682 $242
3409 NEPTUNE DRIVE $649,900 Новое! 4 2 1,700 $382
2320 BRIX STREETS $656,000 30 3 3 1,815 $361
2126 WHITNEY MARSH ALLEY $661,570 11 3 3 1,815 $365
3450 FAIRWAY LANE $689,000 33 3 2 1,873 $368
2233 VALENTINE ALLEY $695,352 11 3 3 2,059 $338
1029 ALBA DRIVE $699,000 20 3 2 1,996 $350
2111 HARRISON AVENUE $699,900 209 5 3 2,256 $310
2111 HARRISON AVENUE $699,900 197 0 0 2,256 $310
3448 FAIRWAY LANE $699,999 152 3 2 1,879 $373
2356 BRIX STREET $740,000 60 4 3 2,085 $355
517 W YALE STREET $775,000 6 3 2 1,938 $400
2326 BRIX STREETS $787,342 98 3 3 2,085 $378
2382 ADDALIA ALLEY $798,207 30 3 3 2,085 $383
733 CLIFFORD DRIVE $849,999 55 4 3 2,110 $403
1614 HART LANE $875,000 6 3 2 2,046 $428
1736 FAIRVIEW SHORES DRIVE $899,999 72 4 3 2,678 $336
718 W WINTER PARK STREET $900,000 9 4 4 2,996 $300
1615 DORMONT LANE $925,000 16 4 3 2,372 $390
1110 W IVANHOE BOULEVARD UNIT 6 $949,500 132 3 2 3,520 $270
3100 HELEN AVENUE $1,125,000 16 4 3 2,783 $404
3307 HELEN AVENUE $1,149,000 232 4 4 3,381 $340
349 BRASSIE DRIVE $1,149,000 103 4 4 3,718 $309
734 SEMINOLE AVENUE $1,290,000 13 4 3 3,183 $405
904 EDGEWATER DRIVE $1,435,000 23 4 3 3,157 $455
4 E SPRUCE STREET $1,490,000 21 5 4 3,139 $475
3300 OBERLIN AVENUE $1,650,000 44 5 4 3,402 $485
912 S LAKE ADAIR BOULEVARD $1,900,000 84 5 3 4,432 $429
3800 LAKE SARAH DRIVE $1,950,000 254 5 4 3,880 $503
849 POST LANE $2,500,000 16 3 4 4,132 $605
2701 ARDSLEY DRIVE $3,600,000 49 5 4 5,095 $707

Колледж-Парк Тренды по Недвижимости

Средняя Цена
Средняя цена домов в Колледж-Парк, была $792,005 на Апрель 2024, по сравнению с $702,015 на Апрель 2023.

Локация

Orlando, FL 32804, USA

Колледж-Парк Часто Задаваемые Вопросы

  • Район Колледж-Парк расположен на территории Орландо, Флорида.

  • Район Колледж-Парк относится к следующим категориям: Идеальный для семьи, Озелененный.

  • В настоящий момент в районе Колледж-Парк выставлено на продажу 76 единиц недвижимости.

  • В настоящий момент в районе Колледж-Парк сдается в аренду 24 единиц недвижимости.

  • За последние 12 месяцев в районе Колледж-Парк было продано 1947 единиц недвижимости.

  • Площадь домов в районе Колледж-Парк составляет от 892 до 5100 кв. футов.