特性
探索我们的清单
聯繫
告诉我们您的需求

学院公园

查看优惠

Orlando, FL 32804, USA

佛罗里达州,奥兰多
53
待售
18
出租
1,557
已售出
价格范围
$170K - $1.7M
平均平方尺价格
$328
平方英尺范围
613 - 5,031 SF
卧室
1 - 6
平均待售天数
138 天
建造年份
1925 - 2023

总览

学院公园坐落在奥兰多的中心,是一个充满活力的社区,提供最好的城市生活和小城镇的魅力。学院公园拥有绿树成荫的街道,历史悠久的住宅,以及各种当地的商业,其独特的氛围使其有别于城市的其他地区。

 

学院公园的亮点之一是其中心位置。学院公园距离奥兰多市中心和主要的高速公路只有几分钟的路程,从城市的任何地方都可以方便地到达。该社区距离各种餐馆、商店和娱乐场所也很近,使居民很容易享受到奥兰多所提供的一切。

 

学院公园之所以成为这样一个特殊的地方,其中一个原因是它的社区感。该社区全年都有各种活动,包括农贸市场、艺术节等。社区内还有许多公园和绿地,为居民提供了大量的机会,让他们可以到户外享受佛罗里达州的美丽天气。

 

除了其中心位置和社区感,学院公园还拥有各种住房选择,从迷人的历史住宅到现代公寓,应有尽有。无论您在寻找什么类型的房屋,您一定能在学院公园找到适合您的需求。

 

学院公园也是一些教育机构的所在地,使其成为有孩子的家庭的热门选择。该社区有优秀的公立学校,以及一些私立学校和大学。此外,学院公园还拥有许多受欢迎的地标性建筑,包括奥兰多科学中心和哈里-P-鲁花园。

 

学院公园与奥兰多其他社区的区别之一是它的步行能力。该社区的设计考虑到了行人,有宽阔的人行道和大量的当地商业,步行即可到达。这使得学院公园成为那些想减少对汽车的依赖和接受更可持续的生活方式的人的最佳选择。

 

总的来说,学院公园是一个充满活力和热情的社区,提供了最好的城市生活和小城镇的魅力。由于其中心位置,社区感,以及各种住房和娱乐选择,难怪学院公园是所有年龄和背景的人的热门选择。

 

您是否有兴趣将学院公园作为您的家?想投资第二个家吗?在BrokerOne,我们将协助您解决您的需求。让我们帮助你在学院公园寻找最好的房产。

学院公园 单位 待售

状态 卧室
地址 价钱 上市天数 卧室 洗手间 平方尺 价格/平方英尺
3329 N WESTMORELAND DRIVE # 7, ORLANDO FL 32804 $169,900 50 1 1 613 $277
4737 EDGEWATER DRIVE, ORLANDO FL 32804 $290,000 62 2 1 879 $330
3104 HARRISON AVENUE # 10, ORLANDO FL 32804 $325,000 15 3 1 1,104 $294
765 CANOVIA AVENUE, ORLANDO FL 32804 $342,500 253 3 1 1,342 $255
4177 N ORANGE BLOSSOM TRAIL # 306, ORLANDO FL 32804 $350,000 9 3 2 1,660 $211
5014 DAVISSON AVENUE, ORLANDO FL 32804 $395,000 113 3 2 1,654 $239
1047 SHERRINGTON ROAD, ORLANDO FL 32804 $416,800 6 2 2 1,555 $268
734 ELLWOOD AVENUE, ORLANDO FL 32804 $429,000 64 3 2 1,770 $242
903 SUSSEX CLOSE # 6, ORLANDO FL 32804 $439,900 62 3 2 1,768 $249
1118 POINSETTIA AVE, ORLANDO FL 32804 $469,000 19 2 1 1,134 $414
1008 VENETIAN AVENUE, ORLANDO FL 32804 $499,000 30 3 2 1,400 $356
2515 AMHERST AVENUE, ORLANDO FL 32804 $525,000 35 4 0 1,548 $339
3310 HARRISON AVENUE # 1, ORLANDO FL 32804 $539,990 41 3 2 2,093 $258
2519 AMHERST AVENUE, ORLANDO FL 32804 $550,000 35 2 0 1,798 $306
1015 S PALM AVENUE, ORLANDO FL 32804 $559,000 62 4 3 2,373 $236
3610 NEPTUNE DRIVE, ORLANDO FL 32804 $565,000 121 3 2 1,735 $326
1402 STETSON STREET, ORLANDO FL 32804 $570,000 61 3 2 1,794 $318
344 BUNKER PLACE, ORLANDO FL 32804 $575,000 7 2 2 1,428 $403
1000 S PALM AVENUE, ORLANDO FL 32804 $599,900 237 4 2 2,309 $260
1822 BISCAYNE DRIVE, ORLANDO FL 32804 $599,990 20 3 2 1,965 $305
2150 WHITNEY MARSH ALLEY, ORLANDO FL 32804 $631,721 352 2 2 1,449 $436
215 W ORLANDO STREET, ORLANDO FL 32804 $649,500 18 3 2 1,856 $350
22 W EVANS STREET, ORLANDO FL 32804 $649,900 12 3 2 1,666 $390
1105 POINSETTIA AVENUE # A, ORLANDO FL 32804 $657,210 271 2 2 1,750 $376
1250 NORWOOD PLACE, ORLANDO FL 32804 $699,000 166 4 4 3,046 $229
1437 DANN STREET, ORLANDO FL 32804 $724,990 388 5 3 2,327 $312
1329 RADCLYFFE ROAD, ORLANDO FL 32804 $739,500 新的! 4 3 2,428 $305
333 DUBSDREAD CIRCLE, ORLANDO FL 32804 $749,800 274 4 2 2,076 $361
1236 SPRING LAKE DRIVE, ORLANDO FL 32804 $774,900 83 3 2 2,916 $266
3 W YALE STREET, ORLANDO FL 32804 $775,000 13 3 2 2,624 $295
732 STETSON STREET, ORLANDO FL 32804 $799,000 167 3 2 2,343 $341
2418 ADDALIA ALLEY, ORLANDO FL 32804 $817,422 17 3 3 2,085 $392
1112 SHADY LANE DRIVE, ORLANDO FL 32804 $817,500 62 3 2 2,611 $313
1920 IVANHOE ROAD, ORLANDO FL 32804 $819,000 39 4 3 2,542 $322
1217 READING DRIVE, ORLANDO FL 32804 $837,500 251 4 3 3,090 $271
1794 FAIRVIEW SHORES DRIVE, ORLANDO FL 32804 $849,000 37 3 2 2,233 $380
1609 FLORINDA DRIVE, ORLANDO FL 32804 $859,990 365 5 3 2,327 $370
393 NIBLICK WAY, ORLANDO FL 32804 $884,990 307 5 3 2,327 $380
385 NIBLICK WAY, ORLANDO FL 32804 $885,000 257 5 3 2,327 $380
11 W STEELE STREET, ORLANDO FL 32804 $889,990 320 5 3 2,327 $382
622 ALBA DRIVE, ORLANDO FL 32804 $925,000 63 3 2 3,544 $261
445 SHADY LANE DRIVE, ORLANDO FL 32804 $945,000 14 4 2 2,644 $357
205 EMORY PLACE, ORLANDO FL 32804 $975,000 303 4 3 2,963 $329
45 E NEW HAMPSHIRE STREET, ORLANDO FL 32804 $985,000 328 4 3 2,963 $332
51 E NEW HAMPSHIRE STREET, ORLANDO FL 32804 $1,008,000 278 4 3 2,963 $340
910 ALAMEDA STREET, ORLANDO FL 32804 $1,091,000 新的! 4 2 3,082 $354
1792 TURNBERRY TERRACE, ORLANDO FL 32804 $1,100,000 54 3 3 4,130 $266
833 DARTMOUTH STREET, ORLANDO FL 32804 $1,129,000 201 4 3 2,548 $443
827 DARTMOUTH STREET, ORLANDO FL 32804 $1,129,000 201 4 3 2,548 $443
340 MASHIE LANE, ORLANDO FL 32804 $1,225,000 236 3 3 3,269 $375
1766 FAIRVIEW SHORES DRIVE, ORLANDO FL 32804 $1,395,000 59 6 4 5,031 $277
1143 WESTERN WAY, ORLANDO FL 32804 $1,399,000 614 5 4 3,252 $430
2041 COMPANERO AVENUE, ORLANDO FL 32804 $1,695,000 20 4 4 3,696 $459

学院公园 房地产市场趋势

平均标价
房屋的平均标价 学院公园, 曾是 $749,470 在 三月 2023, 相比 $676,671 在 三月 2022.

位置

Orlando, FL 32804, USA

相关社区