特性
探索我们的清单
聯繫
告诉我们您的需求

学院公园

查看优惠

Orlando, FL 32804, USA

佛罗里达州,奥兰多
59
待售
25
出租
1,763
已售出
价格范围
$220K - $5.0M
平均平方尺价格
$367
平方英尺范围
793 - 5,100 SF
卧室
2 - 5
平均待售天数
108 天
建造年份
1918 - 2023

总览

学院公园坐落在奥兰多的中心,是一个充满活力的社区,提供最好的城市生活和小城镇的魅力。学院公园拥有绿树成荫的街道,历史悠久的住宅,以及各种当地的商业,其独特的氛围使其有别于城市的其他地区。

 

学院公园的亮点之一是其中心位置。学院公园距离奥兰多市中心和主要的高速公路只有几分钟的路程,从城市的任何地方都可以方便地到达。该社区距离各种餐馆、商店和娱乐场所也很近,使居民很容易享受到奥兰多所提供的一切。

 

学院公园之所以成为这样一个特殊的地方,其中一个原因是它的社区感。该社区全年都有各种活动,包括农贸市场、艺术节等。社区内还有许多公园和绿地,为居民提供了大量的机会,让他们可以到户外享受佛罗里达州的美丽天气。

 

除了其中心位置和社区感,学院公园还拥有各种住房选择,从迷人的历史住宅到现代公寓,应有尽有。无论您在寻找什么类型的房屋,您一定能在学院公园找到适合您的需求。

 

学院公园也是一些教育机构的所在地,使其成为有孩子的家庭的热门选择。该社区有优秀的公立学校,以及一些私立学校和大学。此外,学院公园还拥有许多受欢迎的地标性建筑,包括奥兰多科学中心和哈里-P-鲁花园。

 

学院公园与奥兰多其他社区的区别之一是它的步行能力。该社区的设计考虑到了行人,有宽阔的人行道和大量的当地商业,步行即可到达。这使得学院公园成为那些想减少对汽车的依赖和接受更可持续的生活方式的人的最佳选择。

 

总的来说,学院公园是一个充满活力和热情的社区,提供了最好的城市生活和小城镇的魅力。由于其中心位置,社区感,以及各种住房和娱乐选择,难怪学院公园是所有年龄和背景的人的热门选择。

 

您是否有兴趣将学院公园作为您的家?想投资第二个家吗?在BrokerOne,我们将协助您解决您的需求。让我们帮助你在学院公园寻找最好的房产。

学院公园 单位 待售

状态 卧室
地址 价钱 上市天数 卧室 洗手间 平方尺 价格/平方英尺
320 LAKEVIEW STREET # 116, ORLANDO FL 32804 $219,900 9 2 1 992 $222
$279,900 56 2 2 793 $353
4737 EDGEWATER DRIVE, ORLANDO FL 32804 $280,000 249 2 1 879 $319
1635 CRESTWOOD DRIVE, ORLANDO FL 32804 $329,900 33 3 1 1,106 $298
914 CANOVIA AVENUE, ORLANDO FL 32804 $365,000 8 3 1 1,056 $346
4360 SHORECREST DRIVE, ORLANDO FL 32804 $389,000 16 2 1 965 $403
106 W KING STREET, ORLANDO FL 32804 $439,900 17 2 1 1,160 $379
713 LANGSTON COURT, ORLANDO FL 32804 $445,000 17 4 3 2,424 $184
753 CANOVIA AVENUE, ORLANDO FL 32804 $450,000 19 3 2 1,600 $281
1402 STETSON STREET, ORLANDO FL 32804 $472,000 248 3 2 1,794 $263
1102 BRYN MAWR STREET, ORLANDO FL 32804 $489,900 10 3 2 1,459 $336
366 LAKEVIEW STREET, ORLANDO FL 32804 $495,000 72 2 2 1,764 $281
3206 HARRISON AVENUE, ORLANDO FL 32804 $549,900 17 2 2 1,495 $368
22 W EVANS STREET, ORLANDO FL 32804 $569,000 19 3 2 1,666 $342
2241 VALENTINE ALLEY, ORLANDO FL 32804 $570,777 151 2 2 1,449 $394
10 E KING STREET, ORLANDO FL 32804 $575,000 9 0 0 1,524 $377
1617 GLEN EAGLES WAY, ORLANDO FL 32804 $599,900 24 3 2 2,042 $294
2810 ELIZABETH AVENUE, ORLANDO FL 32804 $625,000 9 3 2 1,856 $337
2150 WHITNEY MARSH ALLEY, ORLANDO FL 32804 $631,721 539 2 2 1,449 $436
26 E HARVARD STREET, ORLANDO FL 32804 $649,000 53 3 3 2,152 $302
1014 GUERNSEY STREET, ORLANDO FL 32804 $649,900 28 3 2 1,638 $397
4210 SHORECREST DRIVE, ORLANDO FL 32804 $652,000 166 4 2 2,122 $307
3612 N WESTMORELAND DRIVE, ORLANDO FL 32804 $680,000 65 4 3 2,410 $282
3601 WILDER LANE, ORLANDO FL 32804 $689,999 4 3 2 2,022 $341
2030 BRIX STREET, ORLANDO FL 32804 $691,960 5 3 3 2,085 $332
1420 KNOLLWOOD STREET, ORLANDO FL 32804 $699,000 24 3 2 2,169 $322
2261 VALENTINE ALLEY, ORLANDO FL 32804 $715,744 1 4 3 1,815 $394
2406 ADDALIA ALLEY, ORLANDO FL 32804 $722,927 1 4 3 1,815 $398
1609 FLORINDA DRIVE, ORLANDO FL 32804 $749,990 552 5 3 2,327 $322
1794 FAIRVIEW SHORES DRIVE, ORLANDO FL 32804 $775,000 224 3 2 2,233 $347
30 W PRESTON STREET, ORLANDO FL 32804 $794,900 167 3 2 2,588 $307
2249 VALENTINE ALLEY, ORLANDO FL 32804 $808,707 1 4 3 2,085 $388
3608 DUBSDREAD CIRCLE, ORLANDO FL 32804 $825,000 55 5 3 2,327 $355
803 W WINTER PARK STREET, ORLANDO FL 32804 $835,000 新的! 3 2 2,110 $396
385 NIBLICK WAY, ORLANDO FL 32804 $839,990 444 5 3 2,327 $361
1112 MEADOWS AVENUE, ORLANDO FL 32804 $849,900 81 3 2 1,765 $482
1110 SW IVANHOE BOULEVARD # 26, ORLANDO FL 32804 $850,000 69 3 3 3,187 $267
1236 SPRING LAKE DRIVE, ORLANDO FL 32804 $879,900 52 3 2 2,954 $298
205 EMORY PLACE, ORLANDO FL 32804 $899,990 490 4 3 2,963 $304
321 E HARVARD STREET, ORLANDO FL 32804 $900,000 77 5 4 2,637 $341
1110 W IVANHOE BOULEVARD # 9, ORLANDO FL 32804 $925,000 38 3 3 3,187 $290
1110 SW IVANHOE BOULEVARD # 3, ORLANDO FL 32804 $925,000 78 3 3 3,187 $290
45 E NEW HAMPSHIRE STREET, ORLANDO FL 32804 $939,990 515 4 3 2,963 $317
51 E NEW HAMPSHIRE STREET, ORLANDO FL 32804 $949,990 465 4 3 2,963 $321
1110 W IVANHOE BOULEVARD # 30, ORLANDO FL 32804 $999,990 4 3 2 3,520 $284
1704 FAIRVIEW SHORES DRIVE, ORLANDO FL 32804 $1,150,000 252 4 3 3,537 $325
1031 GUERNSEY STREET, ORLANDO FL 32804 $1,150,000 73 5 3 3,198 $360
2315 DEPAUW AVENUE, ORLANDO FL 32804 $1,175,000 32 4 4 3,372 $348
375 NIBLICK WAY, ORLANDO FL 32804 $1,188,000 68 4 3 2,963 $401
3023 HELEN AVENUE, ORLANDO FL 32804 $1,199,000 57 4 3 2,850 $421
3307 HELEN AVENUE, ORLANDO FL 32804 $1,250,000 19 4 4 3,381 $370
906 W HARVARD STREET, ORLANDO FL 32804 $1,299,000 17 4 3 2,528 $514
2219 MUSSELWHITE AVENUE, ORLANDO FL 32804 $1,349,900 31 5 4 3,252 $415
44 W STEELE STREET, ORLANDO FL 32804 $1,525,000 60 5 4 3,166 $482
818 YATES STREET, ORLANDO FL 32804 $1,599,000 74 5 4 3,785 $422
2041 COMPANERO AVENUE, ORLANDO FL 32804 $1,695,000 207 4 4 3,696 $459
3800 LAKE SARAH DRIVE, ORLANDO FL 32804 $2,200,000 41 5 4 3,880 $567
849 POST LANE, ORLANDO FL 32804 $2,650,000 136 3 4 4,132 $641
1110 IVANHOE BOULEVARD # 32, ORLANDO FL 32804 $5,000,000 47 3 3 5,100 $980

学院公园 房地产市场趋势

平均标价
房屋的平均标价 学院公园, 曾是 $917,044 在 九月 2023, 相比 $690,903 在 九月 2022.

位置

Orlando, FL 32804, USA

学院公园 经常问的问题

  • 学院公园社区位于佛罗里达州,奥兰多的范围内。

  • 学院公园社区属于以下类别:家庭友善, 绿化。

  • 目前学院公园社区有59套房地产正在出售。

  • 目前学院公园社区中有25套房地产正在出租。

  • 在过去的12个月中,学院公园社区销售了1763套房地产。

  • 学院公园社区的房屋面积从793到5100平方英尺。