特性
探索我们的清单
聯繫
告诉我们您的需求

南伊奥拉

查看优惠

Orlando, FL 32801, USA

佛罗里达州,奥兰多
75
待售
93
出租
1,422
已售出
价格范围
$180K - $2.6M
平均平方尺价格
$342
平方英尺范围
554 - 5,531 SF
卧室
1 - 6
平均待售天数
79 天
建造年份
1925 - 2020

总览

南Eola是佛罗里达州奥兰多市最受欢迎的社区之一。首先,它是奥兰多市中心的中心,包括其主要景点。然后,这个镇有各种可步行的娱乐、餐饮、夜生活和购物场所。

 

南欧拉之所以令人向往,是因为它靠近行动的地方。它也是奥兰多市中心最适合步行的社区。对于年轻的专业人士来说,南Eola提供了一种充满活力的城市生活方式。如果你在市中心工作,有一个快速的通勤方式。要想在艰苦的工作周后放松身心,可以寻找最好的夜场,享受周末。

 

南伊奥拉提供了一个和平的环境。周围有庄严的房屋。它的特点是有许多大而茂盛的树木的清爽街道。这里有很多事情可以做,所以你永远不会没有活动可以做和享受。此外,这个区是许多当地企业和机构的所在地。这是一个繁荣的社区。

 

南伊奥拉的和平环境

 

如果你选择South Eola作为你的新家,你就会靠近奥兰多最好的景点之一,Eola湖公园。首先,这个公园有值得一去的当地活动。周日有著名的、获奖的奥兰多农贸市场。Eola湖公园也是一个受欢迎的场所。许多人观看音乐会、节庆活动、募捐步行,甚至婚礼。Eola湖周围有不同的场地可供出租。在这里,当你快速散步或跑步时,就可以在充满天鹅的景色中享受一个完美的地点。的确,这个地方是南尤拉社区周围一个美丽的、"不能错过的 "宝石。

 

你现在知道这个区的名字是怎么来的了--来自于湖。在南伊奥拉,期望有许多机会可以呼吸和放松。在这个社区有许多绿地和户外娱乐点。

 

就像这样,南伊奥拉提供了最好的生活场所--生活、工作和休闲的良好组合。

 

地理位置

 

南伊奥拉社区位于奥兰治县。它位于奥兰多市中心的中心。这个社区算得上是他们的边界,有一些重要的点。一个是北边的Eola湖公园,而南边有南街。东边是橙色大道,西边是木兰大道。

 

高层公寓也在蓬勃发展。难怪这个社区是年轻和单身专业人士的最爱。他们在南欧拉有多样的生活方式、餐饮、购物和休闲选择。

 

为什么住在南伊奥拉好?

 

在南伊奥拉居住,可以获得密集的城市感觉,这是实际的。不过,大多数居民都是租房居住。大多数单身的年轻专业人士在这里,退休人员也在这里。南伊奥拉为所有年龄段的人提供了一点东西。如果你把它作为你的家,就能得到城市/郊区生活方式的良好融合。

 

以下是让你决定去做的理由!

 

• 高度评价的社区

 

根据Niche对美国社区的排名,South Eola被列为。

 

# 在111个社区中排名第3:奥兰多最适合年轻专业人士居住的社区。

#在111个最佳居住社区中排名第19位:奥兰多最佳居住社区。

#在111个社区中排名第57位:在奥兰多最适合养家糊口的社区。

 

• 适合步行的社区

 

South Eola是一个适合步行的社区。它也适合于骑自行车。你知道他们有免费的巴士去餐馆、酒吧、杂货店和咖啡店吗?另外,有些学生步行上学。对每个人来说,这是一个安全的社区。因为它是可步行的,你将永远接近任何活动或事件。早上去逛农贸市场或晚上喝鸡尾酒是居民的例行公事。他们在周末做这些事时,不用离家太远。多么容易和方便,'对吗?

 

适合步行的社区南伊奥拉

 

• 伟大的住房选择

 

如果你想住在这里,South Eola提供方便的住房选择。这里有传统的住宅,也有高层的公寓和住宅。南伊奥拉是相当时尚和充满特色的。你会发现新旧住宅的城市混合,这使它具有吸引力。如果你想要一个复古或传统的住宅,或者一个全新的公寓,你总能在这里得到。在你周围有所有的现代便利设施,所以没有必要去其他城镇或地区。是的,在南欧拉,一切都在步行范围内。

 

• 适合所有人的休闲活动

 

南伊奥拉为其居民(和游客)提供了各种活动的享受。这里有许多令人印象深刻的餐馆,伟大的公园,古朴的商店,以及更多。南伊奥拉是一个理想的地方,可以花几天时间去探索。看看并享受他们的一些著名餐馆。其中有几家是310 Lakeside, Eola Wine, Dolce, 和Anthony's Pizza。在诸如Something Blue Boutique或Little Bluebird Vintage等专卖店购物。或者,花时间到户外去,如尤拉湖公园或佛罗里达州中部动物园等顶级目的地。你可以租天鹅形状的划船,甚至可以在公园里拍天鹅和其他鸟类的快照。

 

南伊奥拉的天鹅形船

 

在其一些受欢迎的场所,鲍勃-卡尔剧院或修道院,参加全年的活动。对于艺术和历史爱好者来说,可以探索梅内洛美国艺术博物馆和安妮-里格斯博物馆。在沃尔特-迪斯尼露天剧场(Walt Disney Amphitheater)观看一场演出、电影或戏剧。欣赏你周围的所有辉煌的建筑。骑自行车或在附近风景优美的地方散步是居民的典型。

 

如果你在佛罗里达州奥兰多寻找一个理想的居住地,那就去找南Eola吧。这个地方非常适合所有年龄段的人,但更适合年轻、单身的专业人士。拥有那个梦想中的家。我们将指导你完成每一步的过程。请与我们BrokerOne联系,了解详情。

南伊奥拉 单位 待售

状态 卧室
地址 价钱 上市天数 卧室 洗手间 平方尺 价格/平方英尺
304 E SOUTH STREET # 5029, ORLANDO FL 32801 $179,900 111 1 1 744 $242
151 E WASHINGTON STREET # 214, ORLANDO FL 32801 $204,500 52 1 1 975 $210
206 E SOUTH STREET # 2032, ORLANDO FL 32801 $209,900 115 1 1 685 $306
151 E WASHINGTON STREET # 607, ORLANDO FL 32801 $210,000 31 1 1 554 $379
304 E SOUTH STREET # 5020, ORLANDO FL 32801 $210,000 205 1 1 685 $307
204 E SOUTH STREET # 2062, ORLANDO FL 32801 $212,000 192 1 1 744 $285
300 E SOUTH STREET # 3015, ORLANDO FL 32801 $215,000 67 1 1 667 $322
206 E SOUTH STREET # 6064, ORLANDO FL 32801 $217,000 144 1 1 667 $325
300 E SOUTH STREET # 4002, ORLANDO FL 32801 $218,000 146 1 1 744 $293
101 S EOLA DRIVE # 904, ORLANDO FL 32801 $222,500 66 1 1 640 $348
300 E SOUTH STREET # 6003, ORLANDO FL 32801 $229,900 10 1 1 744 $309
304 E SOUTH STREET # 3029, ORLANDO FL 32801 $230,000 132 1 1 744 $309
101 S EOLA DRIVE # 1107, ORLANDO FL 32801 $234,000 35 1 1 644 $363
911 N ORANGE AVENUE # 437, ORLANDO FL 32801 $235,000 2 1 1 806 $292
860 N ORANGE AVENUE # 129, ORLANDO FL 32801 $235,000 20 1 1 774 $304
151 E WASHINGTON STREET # 614, ORLANDO FL 32801 $239,000 241 1 1 975 $245
515 S HYER AVENUE # 4, ORLANDO FL 32801 $240,000 17 2 1 718 $334
151 E WASHINGTON STREET # 611, ORLANDO FL 32801 $249,900 171 2 2 831 $301
206 E SOUTH STREET # 4031, ORLANDO FL 32801 $259,999 48 2 2 1,215 $214
204 E SOUTH STREET # 6061, ORLANDO FL 32801 $263,999 62 2 2 1,223 $216
206 E SOUTH STREET # 5017, ORLANDO FL 32801 $265,000 139 2 2 1,215 $218
911 N ORANGE AVENUE # 427, ORLANDO FL 32801 $268,000 94 2 2 1,147 $234
204 E SOUTH STREET # 1061, ORLANDO FL 32801 $269,000 92 2 2 1,223 $220
36 N TERRY AVENUE, ORLANDO FL 32801 $270,000 107 3 2 1,413 $191
204 E SOUTH STREET # 5056, ORLANDO FL 32801 $273,000 63 2 2 1,215 $225
204 E SOUTH STREET # 1057, ORLANDO FL 32801 $276,500 7 2 2 1,115 $248
202 E SOUTH STREET # 5041, ORLANDO FL 32801 $279,900 235 2 2 1,223 $229
860 N ORANGE AVENUE # 150, ORLANDO FL 32801 $290,000 6 2 2 1,070 $271
155 S COURT AVENUE # 2114, ORLANDO FL 32801 $294,900 3 1 1 728 $405
911 N ORANGE AVENUE # 115, ORLANDO FL 32801 $295,000 97 2 2 1,109 $266
860 N ORANGE AVENUE # 428, ORLANDO FL 32801 $299,000 76 2 2 1,070 $279
101 S EOLA DRIVE # 617, ORLANDO FL 32801 $299,990 81 1 1 997 $301
860 N ORANGE AVENUE # 418, ORLANDO FL 32801 $299,990 6 2 2 953 $315
155 S COURT AVENUE # 2107, ORLANDO FL 32801 $300,000 126 1 1 730 $411
322 E CENTRAL BOULEVARD # 1708, ORLANDO FL 32801 $315,000 12 1 1 771 $409
155 S COURT AVENUE # 1512, ORLANDO FL 32801 $340,000 116 1 1 862 $394
155 S COURT AVENUE # 2708, ORLANDO FL 32801 $349,000 93 1 1 837 $417
530 E CENTRAL BOULEVARD # 803, ORLANDO FL 32801 $350,000 55 2 2 1,338 $262
$359,000 53 3 2 1,651 $217
530 E CENTRAL BOULEVARD # 1004, ORLANDO FL 32801 $370,000 31 2 2 1,338 $277
530 E CENTRAL BOULEVARD # 1002, ORLANDO FL 32801 $385,000 1 2 2 1,304 $295
101 S EOLA DRIVE # 913, ORLANDO FL 32801 $394,990 19 2 2 1,198 $330
322 E CENTRAL BOULEVARD # 513, ORLANDO FL 32801 $395,000 442 2 2 1,157 $341
150 E ROBINSON ST # 431, ORLANDO FL 32801 $399,000 18 1 1 1,007 $396
150 E ROBINSON STREET # 824, ORLANDO FL 32801 $399,000 20 1 1 928 $430
101 S EOLA DRIVE # 1113, ORLANDO FL 32801 $399,990 88 2 2 1,198 $334
101 S EOLA DRIVE # 610, ORLANDO FL 32801 $419,900 63 2 2 1,198 $351
155 S COURT AVENUE # 1615, ORLANDO FL 32801 $437,500 27 2 2 1,212 $361
155 S COURT AVENUE # 1501, ORLANDO FL 32801 $450,000 91 2 2 1,261 $357
322 E CENTRAL BOULEVARD # 1713, ORLANDO FL 32801 $460,000 23 2 2 1,157 $398
150 E ROBINSON STREET # 2210, ORLANDO FL 32801 $465,000 45 2 2 1,134 $410
530 E CENTRAL BOULEVARD # 901, ORLANDO FL 32801 $469,900 45 2 2 1,667 $282
200 & 200 1/2 HIBISCUS COURT, ORLANDO FL 32801 $490,000 46 2 0 1,144 $428
150 E ROBINSON STREET # 6, ORLANDO FL 32801 $539,900 11 2 2 1,268 $426
150 E ROBINSON STREET # 2006, ORLANDO FL 32801 $549,230 18 2 2 1,260 $436
150 E ROBINSON STREET # 2605, ORLANDO FL 32801 $585,000 4 2 2 1,140 $513
322 E CENTRAL BOULEVARD # 815, ORLANDO FL 32801 $599,900 42 3 2 1,514 $396
10 N SUMMERLIN AVENUE # 16, ORLANDO FL 32801 $660,000 18 3 2 2,297 $287
323 PONCE DE LEON PLACE, ORLANDO FL 32801 $675,000 100 3 2 2,210 $305
719 S SUMMERLIN AVENUE, ORLANDO FL 32801 $729,000 106 3 3 2,036 $358
260 S OSCEOLA AVENUE # 906, ORLANDO FL 32801 $749,975 19 2 2 2,000 $375
898 E WASHINGTON STREET, ORLANDO FL 32801 $825,000 48 2 0 1,632 $506
100 S EOLA DRIVE # 1410, ORLANDO FL 32801 $839,000 163 3 2 2,475 $339
1201 E CENTRAL BOULEVARD, ORLANDO FL 32801 $849,000 59 0 0 2,522 $337
222 S SUMMERLIN AVENUE, ORLANDO FL 32801 $869,900 5 3 3 1,972 $441
260 S OSCEOLA AVENUE # 1406, ORLANDO FL 32801 $875,000 122 2 2 2,000 $438
646 MARIPOSA STREET, ORLANDO FL 32801 $879,000 66 3 3 2,109 $417
148 S THORNTON AVENUE, ORLANDO FL 32801 $949,500 15 4 2 2,274 $418
29 N BROWN AVENUE, ORLANDO FL 32801 $969,000 94 4 3 3,032 $320
625 E PINE STREET, ORLANDO FL 32801 $1,195,000 2 3 3 2,602 $459
150 E ROBINSON STREET # 2002, ORLANDO FL 32801 $1,195,000 12 3 3 2,156 $554
100 S EOLA DRIVE # 1206, ORLANDO FL 32801 $1,295,000 76 3 3 2,575 $503
150 E ROBINSON STREET # 2901, ORLANDO FL 32801 $1,699,000 327 4 3 3,172 $536
331 CHEROKEE DRIVE, ORLANDO FL 32801 $1,999,000 119 6 6 5,531 $361
100 S EOLA DRIVE, ORLANDO FL 32801 $2,650,000 221 3 3 4,800 $552

南伊奥拉 房地产市场趋势

平均标价
房屋的平均标价 南伊奥拉, 曾是 $510,941 在 九月 2023, 相比 $466,115 在 九月 2022.

位置

Orlando, FL 32801, USA

南伊奥拉 经常问的问题

  • 南伊奥拉社区位于佛罗里达州,奥兰多的范围内。

  • 南伊奥拉社区属于以下类别:家庭友善, 夜生活。

  • 目前南伊奥拉社区有75套房地产正在出售。

  • 目前南伊奥拉社区中有93套房地产正在出租。

  • 在过去的12个月中,南伊奥拉社区销售了1422套房地产。

  • 南伊奥拉社区的房屋面积从554到5531平方英尺。