Residencias de Armani Casa
Visión de Conjunto
Residencias de Armani Casa Documento
Residencias de Armani Casa Unidades En Venta
| Número | ▲ Precio | Dias en el mercado | Dormitorios | Baños | Pies cuadrados | Precio por pie cuadrado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabana 27 | $650,000 | 269 | 0 | 1 | 0 | $0 | |
| CABANA #17 | $800,000 | 303 | 0 | 1 | 0 | $0 | |
| 4 | $999,000 | 30 | 0 | 1 | 0 | $0 | |
| Cabana # 8 | $1,079,000 | 223 | 0 | 1 | 0 | $0 | |
| 305 | $2,200,000 | 311 | 2 | 2 | 1,080 | $2,037 | |
| 2205 | $2,250,000 | 13 | 2 | 2 | 1,161 | $1,938 | |
| 1705 | $2,399,000 | 23 | 2 | 2 | 1,138 | $2,108 | |
| 4605 | $2,600,000 | 25 | 2 | 2 | 1,268 | $2,050 | |
| 3405 | $2,600,000 | 269 | 2 | 2 | 1,214 | $2,142 | |
| 3605 | $2,650,000 | 1,029 | 2 | 2 | 1,223 | $2,167 | |
| 5205 | $2,650,000 | 5 | 2 | 2 | 1,296 | $2,045 | |
| 404 | $2,699,995 | 203 | 2 | 2 | 1,511 | $1,787 | |
| 804 | $2,725,000 | 14 | 2 | 2 | 1,530 | $1,781 | |
| 1104 | $2,749,000 | 76 | 2 | 2 | 1,545 | $1,779 | |
| 1604 | $2,890,000 | 283 | 2 | 2 | 1,563 | $1,849 | |
| 3104 | $3,400,000 | 24 | 2 | 2 | 1,639 | $2,074 | |
| 4404 | $3,450,000 | 239 | 2 | 2 | 1,709 | $2,019 | |
| 3004 | $3,580,000 | 91 | 2 | 2 | 1,634 | $2,191 | |
| 2903 | $3,990,000 | 90 | 3 | 3 | 2,271 | $1,757 | |
| LPH-5403 | $4,095,000 | 219 | 3 | 3 | 2,271 | $1,803 | |
| 3703 | $4,100,000 | 274 | 3 | 3 | 2,271 | $1,805 | |
| 2101 | $4,375,000 | 50 | 3 | 5 | 2,468 | $1,773 | |
| 302 | $4,500,000 | 112 | 4 | 4 | 2,682 | $1,678 | |
| 1203 | $4,590,000 | 184 | 3 | 3 | 2,271 | $2,021 | |
| 3503 | $4,650,000 | 50 | 3 | 3 | 2,271 | $2,048 | |
| 401 | $4,700,000 | 31 | 3 | 5 | 2,468 | $1,904 | |
| 2001 | $4,950,000 | 419 | 3 | 5 | 2,468 | $2,006 | |
| 1403 | $5,150,000 | 126 | 3 | 3 | 2,271 | $2,268 | |
| 3402 | $5,290,000 | 55 | 4 | 5 | 2,682 | $1,972 | |
| 1002 | $5,679,000 | 15 | 4 | 5 | 3,176 | $1,788 | |
| 2500 | $5,890,000 | 59 | 4 | 5 | 3,206 | $1,837 | |
| 600 | $5,999,000 | 211 | 4 | 5 | 3,033 | $1,978 | |
| 1500 | $5,999,000 | 126 | 4 | 5 | 3,109 | $1,930 | |
| 4602 | $6,500,000 | 884 | 4 | 4 | 2,682 | $2,424 | |
| 3500 | $6,990,000 | 521 | 4 | 5 | 3,306 | $2,114 | |
| 2000 | $7,389,000 | 666 | 4 | 5 | 3,157 | $2,341 | |
| 5000 + Cabana #22 | $8,190,000 | 152 | 4 | 5 | 3,460 | $2,367 | |
| 5302+Cabana 6 | $9,000,000 | 451 | 4 | 4 | 2,682 | $3,356 |
Residencias de Armani Casa Tendencias Del Mercado Inmobiliario
Ubicación
Información de la Propiedad
• Impresionantes vistas del Océano Atlántico y de la ciudad a través de los ventanales del suelo al techo
• Entrada de dos puertas de 2 metros de altura a un espacioso vestíbulo en algunas unidades
• Amplios planos interiores con elegantes techos de acabado liso que se elevan hasta los 3 metros
• Amplios balcones privados de 3 metros de profundidad con barandillas de cristal en todas las viviendas
• Cocina de verano con frigorífico bajo encimera en todas las viviendas
• Iluminación empotrada en determinados pasillos y baños
• Controles de climatización inteligentes con termostatos digitales
• Lavadora/secadora de gran capacidad en todas las viviendas
• La tecnología de los edificios inteligentes proporciona un acceso perfecto a determinados servicios del edificio
• Todas las residencias están precableadas para altavoces de audio / cortinas motorizadas y controles de iluminación programados en determinados lugares
• Salón Armani Prive en el nivel del vestíbulo
• Sala de cine con asientos de lujo para 24 personas
• Elegante bar con vistas al océano y bodega con temperatura y humedad controladas
• Sala de juegos inspirada en el club con mesa de billar
• Sala de juegos para niños con juegos y actividades
• Terraza elevada frente al mar, con exuberante vegetación, con piscina climatizada, jacuzzi y servicio de comida y bebida junto a la piscina
• Salón de puros elegantemente decorado
• Restaurante y bar privados frente al mar con asientos al aire libre y servicio de entrega a domicilio
• Servicios de playa exclusivos, incluyendo servicios de comida y bebida, asistentes de playa, tumbonas y sombrillas
• Centro de fitness de última generación con vistas al océano
• Estudio de yoga con vistas al océano y equipo de pilates
• Vestuarios para hombres y mujeres con taquillas y duchas
• Amplio spa de revitalización de dos plantas con salas de tratamiento interiores y exteriores
• Balcón
• Residencias de marca
• Frente al mar
• Servicio de mayordomo
• Conserjería
• Grupo infantil
• Piscina exterior
• Instalaciones de spa y bienestar
• Deportes acuáticos
• Vista al agua
• Jardín privado
• Acceso directo a la playa
• Vistas a la ciudad
• Gimnasio comunitario
• Sala de juegos
• Bañera de hidromasaje
• Ascensor
• Vistas al mar
• Primera línea de playa
Residencias de Armani Casa Preguntas Frecuentes
-
El edificio Residencias de Armani Casa está ubicado en la dirección 18975 Collins Ave Sunny Isles Beach FL 33160.
-
El edificio Residencias de Armani Casa fue construido en el año 2019.
-
El edificio Residencias de Armani Casa se encuentra en el barrio de Sunny Isles Beach, Florida.
-
El edificio Residencias de Armani Casa pertenece a las siguientes categorías: Frente al Mar, Nueva Construcción, Lujo.
-
Actualmente, hay 38 unidades de condominios en venta en el edificio Residencias de Armani Casa.
-
Actualmente, se alquilan 22 unidades de condominios en el edificio Residencias de Armani Casa.
-
En los últimos 12 meses se vendieron 144 unidades de condominios en el edificio Residencias de Armani Casa.
-
Los pies cuadrados de los condominios en el edificio Residencias de Armani Casa son de 1080 a 3460 pies cuadrados.