Club de yates en Portofino
Visión de Conjunto
Club de yates en Portofino Unidades En Venta
Número | ▲ Precio | Dias en el mercado | Dormitorios | Baños | Pies cuadrados | Precio por pie cuadrado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | $725,000 | 59 | 1 | 1 | 740 | $980 | |
1107 | $825,000 | 93 | 1 | 1 | 740 | $1,115 | |
301 | $849,000 | 160 | 2 | 2 | 1,180 | $719 | |
1408 | $870,000 | 35 | 1 | 1 | 780 | $1,115 | |
2206 | $899,000 | 66 | 1 | 1 | 780 | $1,153 | |
2505 | $950,000 | 94 | 1 | 1 | 740 | $1,284 | |
1209 | $1,150,000 | 76 | 2 | 2 | 1,080 | $1,065 | |
2909 | $1,170,000 | 150 | 2 | 2 | 1,080 | $1,083 | |
2403 | $1,250,000 | 229 | 2 | 2 | 1,080 | $1,157 | |
403 | $1,250,000 | 184 | 2 | 2 | 1,271 | $983 | |
1103 | $1,290,000 | 52 | 2 | 2 | 1,080 | $1,194 | |
2604 | $1,350,000 | 97 | 2 | 2 | 1,090 | $1,239 | |
1804 | $1,390,000 | 85 | 2 | 2 | 1,090 | $1,275 | |
704 | $1,399,000 | 91 | 2 | 2 | 1,090 | $1,283 | |
1703 | $1,450,000 | 64 | 2 | 2 | 1,080 | $1,343 | |
2911 | $1,450,000 | 93 | 2 | 2 | 1,130 | $1,283 | |
TH-2 | $1,599,000 | 52 | 2 | 2 | 1,410 | $1,134 | |
1902 | $1,699,000 | 30 | 2 | 2 | 1,130 | $1,504 | |
1712 | $1,750,000 | 28 | 2 | 2 | 1,130 | $1,549 | |
902 | $1,775,000 | 147 | 2 | 2 | 1,130 | $1,571 |
Club de yates en Portofino Tendencias Del Mercado Inmobiliario
Ubicación
Información de la Propiedad
• Servicios de seguridad 24 horas
• Servicio completo de conserjería y aparcacoches
• Centro de fitness totalmente equipado
• Pista de tenis en la bahía
• Sala de club para uso de los residentes
• Sala de teatro en las instalaciones
• Mesa de billar
• Centro de negocios totalmente equipado
Club de yates en Portofino Preguntas Frecuentes
-
El edificio Club de yates en Portofino está ubicado en la dirección 90 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139.
-
El edificio Club de yates en Portofino fue construido en el año 1999.
-
El edificio Club de yates en Portofino se encuentra en el barrio de Al Sur del Quinto, Miami.
-
El edificio Club de yates en Portofino pertenece a las siguientes categorías: Frente al Mar, Premium.
-
Actualmente, hay 20 unidades de condominios en venta en el edificio Club de yates en Portofino.
-
Actualmente, se alquilan 7 unidades de condominios en el edificio Club de yates en Portofino.
-
En los últimos 12 meses se vendieron 94 unidades de condominios en el edificio Club de yates en Portofino.
-
Los pies cuadrados de los condominios en el edificio Club de yates en Portofino son de 740 a 1410 pies cuadrados.