特性
探索我们的清单
聯繫
告诉我们您的需求

北迈阿密海滩

464
待售
321
出租
4,144
已售出
价格范围
$80K - $13.9M
平均平方尺价格
$521
平方英尺范围
64 - 8,200 SF
卧室
1 - 7
平均待售天数
143 天
建造年份
1920 - 2025

总览

北迈阿密海滩(或简称 NMB)是该州第 69 大社区。该地区位于迈阿密和劳德代尔堡之间,因此您可以在不到 30 分钟的时间内到达南佛罗里达大部分地区的重要景点。方便,不是吗?
 
北迈阿密海滩是一个非常不拘一格的社区,具有强烈的个性。它以其餐厅、企业、海边的高层建筑和最纯净的细沙而闻名。
 
北迈阿密海滩是一个服务提供商、供应商、办公室工作人员和专业人士的城市。该区居民中有很大一部分是从事销售、服务和行政工作的人。此外,超过21%的就业人口拥有学士或学位。
 
有大量优质学校可供您的孩子接受优秀的中小学教育(富尔福德小学、格雷诺兹公园小学、奥胡斯小学、北迈阿密海滩高中、约翰 F.Kennedy High School, Highland Oaks High School - 这里有一些),以及大学(约翰逊和威尔士大学/JWU,南佛罗里达时装学院,巴里大学,佛罗里达国际大学)
 
北迈阿密海滩拥有完善的当地公共交通网络。因此,如果有一天您想将车留在家中,您可以轻松到达目的地。
北迈阿密海滩还有几家一流的餐厅,供应希腊、美国、拉丁美洲和日本美食。一定要看看波旁牛排、诚、海烧烤、银座日本自助餐、五个家伙和 IHOP。您离开时不仅会吃饱,而且会非常满意。
 
该地区将被大量购物中心所取代。其中一些是 Aventura 购物中心、Bal Harbour 商店(有传言说您可以在这里找到 Kate Hudson、Jennifer Aniston、Cindy Crawford 和 Tyra Banks 购物)、Intracoastal 和 Sky Lake 购物中心、位于 Nordstrom 163 街的购物中心和美元树。
这座城市为居民和客人提供了大量适合各种口味和预算的娱乐场所和文化景点:从贵得离谱的独特到朴素和负担得起的。
 
冲浪、运动钓鱼、游艇文化、时尚美食广场、海滩节只是其中的一些选择。
奥莱塔河州立公园位于 163 街 - 户外活动、自然和摄影爱好者最喜欢的地方.当地人和其他人来这里游泳、划皮划艇、骑自行车或骑桨板.West Dixie Highway 再往北一点是 Greynolds Park 高尔夫球场,而南部和西部则位于 Palmetto Expressway 附近的仓库和公寓楼中,隐藏着令人惊叹的创意绿洲 - 艺术花园,在那里展示壁画.西班牙裔当地艺术家的雕塑和其他作品
 
该地区的明珠景点是西半球最古老的建筑——一座 12 世纪的西班牙修道院,最初建于塞哥维亚(西班牙).1920 年代,这座建筑被美国报业大亨威廉·兰道夫·赫斯特 (William Randolph Hirst) 买下,拆除后运往佛罗里达州的现址,并重新组装.今天,它被称为世界上最大、最复杂、最昂贵的谜题,它有着跨越全球的惊人历史,可以追溯到近 1000 年.你肯定会想至少偶尔来这里解开这座建筑的秘密
 
但最重要的是,北海滩因其柯林斯大道上的高层建筑和酒店而为普通人所知,这与南海滩(迈阿密南海滩)不同,它允许居民直接从建筑物步行到海滩。
一般来说,该地区的房地产有多种选择:住宅区、典型的 3-4 人家庭住宅、联排别墅和小型公寓楼。
大多数公寓是两居室的选择,其次是一居室的单间公寓和三居室的选择。
 
无论您是想购买或租用公寓、豪华房地产,还是想购买北迈阿密海滩最豪华的公寓,您都来对地方了.我们不仅准备好向您展示我们在迈阿密北海岸的各种房产的庞大数据库,还准备在购买房屋的过程中提供所有必要的法律援助.谁知道呢,也许你注定会在我们的帮助下得到一个著名的邻居,并告诉你的朋友和熟人 Garcel Bove、Andrea Bocelli、Paul Gleason 或 MC Jean 住在你旁边.生活中一切皆有可能!

北迈阿密海滩 单位 待售

状态 卧室
地址 价钱 上市天数 卧室 洗手间 平方尺 价格/平方英尺
1355 167th St, North Miami Beach, FL 33162 $79,500 97 1 1 883 $90
13480 NE 6th Ave # 207, North Miami FL 33161 $88,900 188 1 1 726 $122
16900 NE 14th Ave # 315, North Miami Beach FL 33162 $89,000 40 2 1 883 $101
13480 NE 6th Ave # 303, North Miami FL 33161 $90,000 176 2 2 850 $106
13480 NE 6th Ave # 304, North Miami FL 33161 $90,000 43 2 2 914 $98
1355 167th St, North Miami Beach, FL 33162 $95,000 259 1 1 688 $138
17000 NE 14th Ave # 205, North Miami Beach FL 33162 $107,500 57 1 1 688 $156
2025 NE 164th St # 907, North Miami Beach FL 33162 $110,000 32 1 1 790 $139
16900 NE 14th AVE # 114, North Miami Beach FL 33162 $111,000 41 1 1 883 $126
17090 NE 14th Ave # 114, North Miami Beach FL 33162 $115,000 16 2 1 883 $130
2025 NE 164th St # 515, North Miami Beach FL 33162 $115,000 4 1 1 790 $146
1395 167th St, North Miami Beach, FL 33162 $117,000 97 1 1 688 $170
17051 NE 23rd Ave # 1C, North Miami Beach FL 33160 $118,888 50 0 1 490 $243
17090 14th Ave, North Miami Beach, FL 33162 $119,900 34 1 1 883 $136
17090 NE 14th Ave # 205, North Miami Beach FL 33162 $120,000 83 1 1 688 $174
17050 NE 14th Ave # 311, North Miami Beach FL 33162 $120,000 25 1 1 688 $174
17000 NE 14th Ave # 204, North Miami Beach FL 33162 $120,000 73 1 1 688 $174
17090 NE 14th Ave # 206, North Miami Beach FL 33162 $125,000 58 1 1 688 $182
2025 NE 164th St # 519, North Miami Beach FL 33162 $125,000 66 1 1 790 $158
16900 NE 14th Ave # 209, North Miami Beach FL 33162 $130,000 1 1 1 688 $189
2294 NE 137th St, North Miami Beach FL 33181 $130,000 412 0 1 192 $677
17050 NE 14th Ave # 208, North Miami Beach FL 33162 $135,000 106 1 1 688 $196
1515 125th, North Miami, FL 33161 $135,000 13 1 1 860 $157
2025 NE 164th St # 901, North Miami Beach FL 33162 $135,900 4 1 1 790 $172
2025 NE 164th St # 1002, North Miami Beach FL 33162 $139,000 413 1 1 790 $176
12500 NE 15th Ave # 311, North Miami FL 33161 $140,000 105 0 1 612 $229
2025 NE 164th St # 707, North Miami Beach FL 33162 $145,000 501 1 1 790 $184
1850 169th St, North Miami Beach, FL 33162 $145,000 12 1 1 742 $195
2025 NE 164th St # 215, North Miami Beach FL 33162 $145,000 349 1 1 790 $184
13480 NE 6th Ave # 113, North Miami FL 33161 $145,000 225 2 2 914 $159
12590 NE 16th Ave # 609, North Miami FL 33161 $145,000 42 1 1 878 $165
17000 NE 14th Ave # 301, North Miami Beach FL 33162 $149,000 新的! 2 1 883 $169
12500 NE 5th Ave # 108, North Miami FL 33161 $150,000 70 1 1 795 $189
16950 Dixie Hwy, North Miami Beach, FL 33160 $150,000 15 1 1 720 $208
12195 W Dixie Hwy # 17D, North Miami FL 33161 $150,000 269 1 1 748 $201
13390 NE 7th Ave # 203, North Miami FL 33161 $150,000 13 1 1 685 $219
13500 3rd Ct, North Miami, FL 33161 $155,000 42 1 1 693 $224
17000 NE 14th Ave # 201, North Miami Beach FL 33162 $158,000 42 2 1 883 $179
2025 NE 164th St # 611, North Miami Beach FL 33162 $159,000 64 2 2 1,112 $143
2224 NE 137th St, North Miami Beach FL 33181 $160,000 34 0 1 64 $2,500
1515 NE 125th Ter # 312, North Miami FL 33161 $164,900 7 1 1 860 $192
13390 NE 7th Ave # 302, North Miami FL 33161 $165,000 125 1 1 685 $241
12590 NE 16th Ave # 206, North Miami FL 33161 $168,000 57 1 1 725 $232
1750 NE 191st St # 2, North Miami Beach FL 33179 $169,000 683 2 1 1,036 $163
13655 NE 10th Ave # 308, North Miami FL 33161 $169,900 129 1 1 560 $303
1450 NE 171st St # 102B, North Miami Beach FL 33162 $170,000 119 1 1 653 $260
1975 NE 135th St # 3I, North Miami FL 33181 $170,000 4 1 1 564 $301
1725 NE 116th Rd # 20, North Miami FL 33181 $170,000 124 1 1 616 $276
1450 170th, North Miami Beach, FL 33162 $170,000 29 1 1 800 $212
1725 NE 116th Rd # 21, North Miami FL 33181 $170,000 124 1 1 616 $276
17050 NE 14th Ave # 112, North Miami Beach FL 33162 $175,000 59 2 2 960 $182
12500 NE 15th Ave # 115, North Miami FL 33161 $175,000 89 1 1 900 $194
12590 NE 16th Ave # 605, North Miami FL 33161 $175,000 35 1 1 725 $241
12590 NE 16th Ave # 509, North Miami FL 33161 $175,000 128 1 1 878 $199
13499 Biscayne Blvd # 712, North Miami FL 33181 $179,000 40 1 1 740 $242
17890 W Dixie Hwy 205 Hwy # 205, North Miami Beach FL 33160 $184,700 新的! 1 1 928 $199
16465 NE 22nd Ave # 317, North Miami Beach FL 33160 $185,000 47 1 1 658 $281
13455 NE 10th Ave # 307, North Miami FL 33161 $185,000 284 2 1 1,025 $180
13499 Biscayne Blvd # 1711, North Miami FL 33181 $185,000 238 1 1 800 $231
1755 NE 116th Rd # 18, North Miami FL 33181 $185,000 5 1 1 616 $300
13499 Biscayne Blvd # 1103, North Miami FL 33181 $185,000 39 1 1 740 $250
1230 NE 139th St # 307, North Miami FL 33161 $185,000 22 1 1 700 $264
1450 NE 170th St # 102, North Miami Beach FL 33162 $185,499 31 2 1 1,024 $181
1885 NE 121st St # 26, North Miami FL 33181 $186,900 11 1 1 1,080 $173
1885 NE 121st St # 14, North Miami FL 33181 $186,900 11 1 1 1,080 $173
1855 NE 121st St # 22, North Miami FL 33181 $186,900 11 1 1 974 $192
13499 Biscayne Blvd # 512, North Miami FL 33181 $189,000 180 1 1 740 $255
1465 NE 123rd St # 303, North Miami FL 33161 $189,500 201 1 1 900 $211
3750 NE 169th St # 409, North Miami Beach FL 33160 $199,000 141 1 1 812 $245
1755 Venice Ln # 10W, North Miami FL 33181 $199,000 127 2 1 670 $297
1500 NE 127th St # 207, North Miami FL 33161 $199,000 22 1 1 572 $348
13215 NE 6th Ave # 103, North Miami FL 33161 $200,000 1,476 1 1 668 $299
12665 16th Ave, North Miami, FL 33161 $200,000 127 2 2 0 $∞
1430 170th St, North Miami Beach, FL 33162 $202,200 155 2 1 826 $245
13655 NE 10th Ave # 101, North Miami FL 33161 $207,900 129 2 2 873 $238

北迈阿密海滩 房地产市场趋势

平均标价
房屋的平均标价 北迈阿密海滩, 曾是 $1,096,615 在 六月 2023, 相比 $658,118 在 六月 2022.

位置

North Miami Beach, FL

北迈阿密海滩 经常问的问题

  • 北迈阿密海滩社区位于佛罗里达州迈阿密的范围内。

  • 北迈阿密海滩社区属于以下类别:旅游胜地, 历史遗迹, 绿化。

  • 目前北迈阿密海滩社区有464套房地产正在出售。

  • 目前北迈阿密海滩社区中有321套房地产正在出租。

  • 在过去的12个月中,北迈阿密海滩社区销售了4144套房地产。

  • 北迈阿密海滩社区的房屋面积从64到8200平方英尺。